A 529-50 steel channel Khoom piav qhia:
Yam khoomTom ntej: ASTM A529 Steel Channel
Qhov ntev: UPN & UA.
Web dav: 80 - 200 mm.
Web thickness: 6 - 8.5 hli (UPN) & 4.5 - 5.2 hli (UPE).
Flange dav: 45 - 75 mm (UPN) & 40 - 76 mm (UPE).
Flange thickness: {{0}}.5 mm (UPN) & 7.4 - 9.0 mm (UPE).
Ntev3m, 6m, los yog raws li xav tau.
Kev kho saum npoo: non-kho, galvanized lossis primer.
Nco tseg: tshwj xeeb channel qhov ntau thiab tsawg muaj nyob rau ntawm kev txiav txim.
ASTM A 529-50 galvanized steel channel

ASTM A529-50 Steel Channel - U & C Channels
ASTM A 529-50 carbon steel channelmuaj zog dua li hom A36 steel channel rau A529-50 yog carbon-manganese steel. A529-50 muaj 50 ksi yield zog uas txo qhov hnyav rau tib lub zog. Li no, nws yog qhov zoo tagnrho rau daim ntawv thov uas yuav tsum tau muaj zog dua.
A529-50 steel channel hom:
Kev kho deg: dub (tsis kho), kub-dip galvanized, primed.
A 529-50 galvanized steel channel zoo tiv thaiv corrosion los ntawm ib puag ncig. Tus nqi ntawm zinc txheej yog customized raws li koj xav tau tiag tiag. Raws li primed steel channel, nws muaj zoo corrosive tsis kam tshaj zinc txheej.
Daim ntawv thov:
Qab nthab channel systems, thav duab los yog framing rau machinery, khoom siv, phab ntsa; lem rau tshuab lossis lwm yam; txhawb qhov chaw rau warehouses, khw, ordainment ntsiab rau niaj hnub tsev.
| Qib steel | Cov qauv | Cov pa roj carbon, max,% | Manganese,% | Phosphorus, max,% | Sulfur, max,% | Silicon,% | tooj liab, min,% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A529 qib 50 | Hlau channel | 0.27 | 1.35 | 0.04 | 0.05 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.40 | 0.20 |
| Hlau | Qib steel | Tensile zog, ksi [MPa] | Yield point zog, ksi [MPa] |
|---|---|---|---|
| A529 | Qib 50 | 70 - 100 [485 - 690] | 50 [345] |
| Yam khoom | Qhov tob (mm) | Flange dav (mm) | Web thickness (mm) | Flange thickness (hli) | qhov hnyav (kg / m) |
|---|---|---|---|---|---|
| UPN 80 | 80 | 45 | 6 | 8 | 8.64 |
| UPN 100 | 100 | 50 | 6 | 8.5 | 10.6 |
| UPN120 | 120 | 55 | 7 | 9 | 13.4 |
| UPN140 | 140 | 60 | 7 | 10 | 16 |
| UPN160 | 160 | 65 | 7.5 | 10.5 | 18.8 |
| UPN180 | 180 | 70 | 8 | 11 | 22 |
| UPN 200 | 200 | 75 | 8.5 | 11.5 | 25.3 |
| Yam khoom | Qhov tob (mm) | Flange dav (mm) | Web thickness (mm) | Flange thickness (hli) | Qhov hnyav (kg / m) |
|---|---|---|---|---|---|
| UPE 80 | 80 | 40 | 4.5 | 7.4 | 7.05 |
| UPE 100 | 100 | 46 | 4.5 | 7.6 | 8.59 |
| UPE 120 | 120 | 52 | 4.8 | 7.8 | 10.4 |
| UPE 140 | 140 | 58 | 4.9 | 8.1 | 12.3 |
| UPE 160 | 160 | 64 | 5 | 8.4 | 14.2 |
| UPE 180 | 180 | 70 | 5.1 | 8.7 | 16.3 |
| UPE 200 | 200 | 76 | 5.2 | 9 | 18.4 |


Cim npe nrov: a 529-50 steel channel, Tuam Tshoj a529-50 steel channel manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas











