NM tus qauv ris-tiv taus steel daim hlau yog tus tsim tawm cov ntsiab lus roj carromium thiab cuam tshuam zoo, kev ua haujlwm zoo, lub neej zoo thiab ntev kev pabcuam {}} tus hardness ntawm nm 400 yog qis dua lwm cov kev hnav-resistant series {}} Lub hardness ntawm cov qib steel qib {}}
Nm hnav cov pa roj carbon steel phaj tshuaj muaj pes tsawg leeg tshuaj:
Qib hlau | Tshuaj Muaj Tshuaj | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C *) (Max%) |
Si *) (Max%) |
Mn *) (Max%) |
P (Max%) |
S (Max%) |
Cr *) (Max%) |
Ni * *) (Max%) |
Mo *) (Max%) |
B *) (Max%) |
||
Nm 400 | 0.32 | 0.70 | 1.60 | 0.025 | 0.010 | 1.40 | 1.50 | 0.60 | 0.004 | |
Nm 450 | 0.18 | 0.25 | 1.30 | 0.015 | 0.004 | 0.10 | 0.10 | 0.04 | 0.003 | |
Nm 500 | 0.30 | 0.70 | 1.60 | 0.020 | 0.010 | 1.50 | 1.50 | 0.60 | 0.005 | |
Nm 550 | 0.37 | 0.50 | 1.30 | 0.020 | 0.010 | 1.40 | 1.40 | 0.60 | 0.004 | |
Nm 600 | 0.47 | 0.70 | 1.4 | 0.015 | 0.010 | 1.20 | 2.50 | 0.70 | 0.005 |
Coj tus neeg tiv thaiv NM stainless phaj cov cuab yeej:
Qib hlau | Cov Cuab Yeej Cuab Yeej Cuab Yeej | |||
---|---|---|---|---|
Qhov tuab | Hardness (HBW) | Cov txiaj ntsig raug muab zog (Mpa) | Lub zog tensile | |
Nm 400 | 4.0 - 130.0 | 370-430 | 900 - 1100 | |
Nm 450 | 0.70 - 2.10 | 425 - 475 | 1250 | 1400 - 1600 |
Nm 500 | 4.0-103.0 | 450 - 540 | 1250 - 1400 | |
Nm 550 | 8.00 - 65.00 | 525-575 | ||
Nm 600 | 6.0-65 | 550-640 |
Cim npe nrov: Puas Tiv Thaiv NM Steel Phaj, Tuam Tshoj Ua Baruction NM Steel Phaj Manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas