
ST37-2 carbon steel kaum cov lus piav qhia:
Yam khoom: ST 37-2 steel sngle.
SpecificationQauv: DIN17100.
Kev kho saum npoo: kub-dipped galvanization los yog pre-painted los yog raws li xav tau.
Technical: kub dov.
Hom: sib npaug & tsis sib npaug.
Sib npaug ST 37-2 lub kaum sab xis steel loj:
Loj: 20 × 20 mm txog 200 × 200 mm.
Thickness: 3 - 35 mm.
Ntev6m, 9m, los yog raws li xav tau.
Tsis sib xws ST 37-2 lub kaum sab xis steel loj:
Loj: 30 × 20 mm txog 250 × 90 mm.
ThicknessLoj: 3-10mm.
Ntev: 6 m, 9 m, 12 m los yog raws li koj qhov kev thov.
ST37-2 Carbon Steel Lub kaum sab xis - Galvanized lossis Pre-Painted
ST {{0}} yog ib hom qis carbon steel nrog cov ntsiab lus ntawm 0.20%, zoo ib yam li S235JR lossis Q235. Nws tsis muaj zog npaum li ASTM A36, tab sis nws kuj tau siv dav los ntawm kev siv niaj hnub thiab kev siv cov txheej txheem uas lub zog siab tsis tseem ceeb.
ST37-2 carbon steel kaumyog muab nrog peb hom kev kho deg - galvanized, dub los yog pre-painting. Vim nws cov ntsiab lus tshuaj, ST37-2 tsis muaj corrosive kuj li A588 thiab yuav rusty nyob rau hauv ob peb hnub. Yog li ntawd, kub-dip galvanized los yog pre-painting yog feem ntau koom los tiv thaiv cov hlau los ntawm corrosion.
| Qib steel | Cov qauv | Cov pa roj carbon, max,% | Silicon,% | Manganese,% | Phosphorus, max,% | Sulfur, max,% | Nitrogen, max,% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST 37-2 | Lub kaum ntse ntse | 0.20 | 0.15 - 0.35 | 0.35 - 0.75 | 0.050 | 0.050 | 0.011 |
| Qib steel | Cov qauv | Tensile zog, ksi [MPa] | Yield point, min, ksi [MPa] | Elongation, min, δ, % |
|---|---|---|---|---|
| ST 37-2 | Lub kaum ntse ntse | 52 - 67 [360 - 460] | 34 [235] | 25 |
| Yam khoom | Ntev 1 (mm) | Puag 2 (mm) | Thickness (hli) | Qhov hnyav (kg / m) | Yam khoom | Ntev 1 (mm) | Puag 2 (mm) | Thickness (hli) | Qhov hnyav (kg / m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIAB SA 37001 | 20 | 20 | 3 | 0.889 | TIAB SA 37045 | 80 | 80 | 7 | 8.525 |
| TIAB SA 37002 | 20 | 20 | 4 | 1.145 | TIAB SA 37046 | 80 | 80 | 8 | 9.658 |
| TIAB SA 37003 | 25 | 25 | 3 | 1.124 | TIAB SA 37047 | 80 | 80 | 10 | 11.874 |
| TIAB SA 37004 | 25 | 25 | 4 | 1.459 | TIAB SA 37048 | 90 | 90 | 6 | 8.35 |
| TIAB SA 37005 | 30 | 30 | 3 | 1.373 | TIAB SA 37049 | 90 | 90 | 7 | 9.656 |
| TIAB SA 37006 | 30 | 30 | 4 | 1.786 | TIAB SA 37050 | 90 | 90 | 8 | 10.946 |
| TIAB SA 37007 | 35 | 35 | 3 | 1.578 | TIAB SA 37051 | 90 | 90 | 10 | 13.476 |
| TIAB SA 37008 | 35 | 35 | 4 | 2.072 | TIAB SA 37052 | 90 | 90 | 12 | 15.94 |
| TIAB SA 37009 | 35 | 35 | 5 | 2.551 | TIAB SA 37053 | 100 | 100 | 6 | 9.366 |
| TIAB SA 37010 | 40 | 40 | 3 | 1.852 | TIAB SA 37054 | 100 | 100 | 7 | 10.83 |
| TIAB SA 37011 | 40 | 40 | 4 | 2.422 | TIAB SA 37055 | 100 | 100 | 8 | 10.276 |
| TIAB SA 37012 | 40 | 40 | 5 | 1.976 | TIAB SA 37056 | 100 | 100 | 10 | 15.12 |
| TIAB SA 37013 | 44 | 44 | 3 | 2.002 | TIAB SA 37057 | 100 | 100 | 12 | 17.898 |
| TIAB SA 37014 | 44 | 44 | 4 | 2.638 | TIAB SA 37058 | 100 | 100 | 14 | 20.611 |
| TIAB SA 37015 | 38 | 38 | 3 | 1.719 | TIAB SA 37059 | 100 | 100 | 16 | 23.257 |
| TIAB SA 37016 | 38 | 38 | 4 | 2.261 | TIAB SA 37060 | 110 | 110 | 7 | 11.928 |
| TIAB SA 37017 | 48 | 48 | 3 | 2.19 | TIAB SA 37061 | 110 | 110 | 8 | 13.532 |
| TIAB SA 37018 | 48 | 48 | 4 | 2.889 | TIAB SA 37062 | 110 | 110 | 10 | 16.69 |
| TIAB SA 37019 | 48 | 48 | 5 | 3.572 | TIAB SA 37063 | 110 | 110 | 12 | 19.782 |
| TIAB SA 37020 | 50 | 50 | 3 | 2.332 | TIAB SA 37064 | 110 | 110 | 14 | 22.809 |
| TIAB SA 37021 | 50 | 50 | 4 | 3.059 | TIAB SA 37065 | 125 | 125 | 8 | 15.504 |
| TIAB SA 37022 | 50 | 50 | 5 | 3.77 | TIAB SA 37066 | 125 | 125 | 10 | 19.133 |
| TIAB SA 37023 | 50 | 50 | 6 | 4.465 | TIAB SA 37067 | 125 | 125 | 12 | 22.692 |
| TIAB SA 37024 | 56 | 56 | 3 | 2.624 | TIAB SA 37068 | 125 | 125 | 14 | 26.193 |
| TIAB SA 37025 | 56 | 56 | 4 | 3.446 | TIAB SA 37069 | 140 | 140 | 10 | 21.488 |
| TIAB SA 37026 | 56 | 56 | 5 | 4.251 | TIAB SA 37070 | 140 | 140 | 12 | 25.522 |
| TIAB SA 37027 | 56 | 56 | 6 | 6.568 | TIAB SA 37071 | 140 | 140 | 14 | 29.49 |
| TIAB SA 37028 | 63 | 63 | 4 | 3.907 | TIAB SA 37072 | 140 | 140 | 16 | 33.393 |
| TIAB SA 37029 | 63 | 63 | 5 | 4.822 | TIAB SA 37073 | 160 | 160 | 10 | 24.724 |
| TIAB SA 37030 | 63 | 63 | 6 | 5.721 | TIAB SA 37074 | 160 | 160 | 12 | 29.391 |
| TIAB SA 37031 | 63 | 63 | 8 | 7.469 | TIAB SA 37075 | 160 | 160 | 14 | 33.987 |
| TIAB SA 37032 | 63 | 63 | 10 | 9.151 | TIAB SA 37076 | 160 | 160 | 16 | 38.518 |
| TIAB SA 37033 | 70 | 70 | 4 | 4.372 | TIAB SA 37077 | 180 | 180 | 12 | 33.159 |
| TIAB SA 37034 | 70 | 70 | 5 | 5.397 | TIAB SA 37078 | 180 | 180 | 14 | 35.383 |
| TIAB SA 37035 | 70 | 70 | 6 | 6.406 | TIAB SA 37079 | 180 | 180 | 16 | 43.452 |
| TIAB SA 37036 | 70 | 70 | 7 | 7.398 | TIAB SA 37080 | 180 | 180 | 18 | 48.634 |
| TIAB SA 37037 | 70 | 70 | 8 | 8.373 | TIAB SA 37081 | 200 | 200 | 14 | 42.894 |
| TIAB SA 37038 | 75 | 75 | 5 | 5.818 | TIAB SA 37082 | 200 | 200 | 16 | 48.56 |
| TIAB SA 37039 | 75 | 75 | 6 | 6.905 | TIAB SA 37083 | 200 | 200 | 18 | 54.501 |
| TIAB SA 37040 | 75 | 75 | 7 | 7.976 | TIAB SA 37084 | 200 | 200 | 20 | 60.056 |
| TIAB SA 37041 | 75 | 75 | 8 | 9.03 | TIAB SA 37085 | 200 | 200 | 22 | 71.168 |
| TIAB SA 37042 | 75 | 75 | 10 | 11.089 | Khoom siv ST37-2 Ntev=6 - 12 meters | ||||
| TIAB SA 37043 | 80 | 80 | 5 | 6.211 | |||||
| TIAB SA 37044 | 80 | 80 | 6 | 7.376 | |||||
| Yam khoom no. | Ntev 1 (mm) | Puag 2 (mm) | Thickness (hli) | Qhov hnyav (kg / m) | Yam khoom no. | Ntev 1 (mm) | Puag 2 (mm) | Thickness (hli) | Qhov hnyav (kg / m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UAS 37001 | 30 | 20 | 3 | 1.14 | UAS 37045 | 100 | 50 | 6 | 6.98 |
| UAS 37002 | 30 | 20 | 4 | 1.49 | UAS 37046 | 100 | 50 | 8 | 9.16 |
| UAS 37003 | 40 | 20 | 3 | 1.38 | UAS 37047 | 100 | 50 | 10 | 11.3 |
| UAS 37004 | 40 | 20 | 3 | 1.8 | UAS 37048 | 100 | 65 | 7 | 8.96 |
| UAS 37005 | 40 | 25 | 4 | 1.97 | UA 37049 | 100 | 65 | 8 | 10.2 |
| UAS 37006 | 45 | 30 | 4 | 2.3 | UAS 37050 | 100 | 65 | 9 | 11.3 |
| UAS 37007 | 45 | 30 | 5 | 2.82 | UAS 37051 | 100 | 65 | 10 | 12.5 |
| UAS 37008 | 50 | 30 | 5 | 3.02 | UA 37052 | 100 | 75 | 7 | 9.52 |
| UAS 37009 | 50 | 30 | 6 | 3.58 | UAS 37053 | 100 | 75 | 8 | 10.8 |
| UAS 37010 | 50 | 40 | 4 | 2.77 | UAS 37054 | 100 | 75 | 9 | 12.1 |
| UAS 37011 | 50 | 40 | 5 | 3.42 | UA 37055 | 100 | 75 | 10 | 13.3 |
| UAS 37012 | 50 | 40 | 6 | 4.03 | UAS 37056 | 100 | 75 | 11 | 14.6 |
| UAS 37013 | 60 | 30 | 5 | 3.43 | UAS 37057 | 100 | 75 | 12 | 15.8 |
| UAS 37014 | 60 | 30 | 6 | 4.06 | UAS 37058 | 120 | 80 | 8 | 12.4 |
| UAS 37015 | 60 | 30 | 7 | 4.68 | UA 37059 | 120 | 80 | 10 | 15.3 |
| UAS 37016 | 60 | 40 | 5 | 3.83 | UAS 37060 | 120 | 80 | 12 | 18.2 |
| UA 37017 | 60 | 40 | 6 | 4.54 | UA 37061 | 130 | 65 | 8 | 12.1 |
| UA 37018 | 60 | 40 | 7 | 5.24 | UA 37062 | 130 | 65 | 10 | 14.9 |
| UA 37019 | 65 | 50 | 5 | 4.43 | UAS 37063 | 130 | 65 | 12 | 17.7 |
| UA 37020 | 65 | 50 | 6 | 5.26 | UAS 37064 | 130 | 75 | 8 | 12.7 |
| UAS 37021 | 65 | 50 | 7 | 6.08 | UAS 37065 | 130 | 75 | 10 | 15.7 |
| UA 37022 | 65 | 50 | 8 | 6.88 | UAS 37066 | 130 | 75 | 12 | 18.6 |
| UAS 37023 | 75 | 50 | 5 | 4.83 | UAS 37067 | 130 | 90 | 10 | 17 |
| UAS 37024 | 75 | 50 | 6 | 5.75 | UAS 37068 | 130 | 90 | 12 | 20.1 |
| UAS 37025 | 75 | 50 | 7 | 6.65 | UA 37069 | 150 | 75 | 9 | 15.7 |
| UAS 37026 | 75 | 50 | 8 | 7.53 | UAS 37070 | 150 | 75 | 10 | 17.4 |
| UAS 37027 | 75 | 50 | 9 | 8.4 | UAS 37071 | 150 | 75 | 11 | 18.9 |
| UAS 37028 | 75 | 55 | 5 | 5.04 | UAS 37072 | 150 | 75 | 12 | 20.6 |
| UA 37029 | 75 | 55 | 7 | 6.93 | UAS 37073 | 150 | 90 | 10 | 18.6 |
| UAS 37030 | 75 | 65 | 6 | 6.49 | UAS 37074 | 150 | 90 | 12 | 22 |
| UAS 37031 | 75 | 65 | 8 | 8.48 | UAS 37075 | 150 | 90 | 15 | 27.1 |
| UA 37032 | 75 | 65 | 10 | 10.5 | UAS 37076 | 150 | 100 | 10 | 19.3 |
| UAS 37033 | 80 | 40 | 6 | 5.51 | UAS 37077 | 150 | 100 | 12 | 23 |
| UAS 37034 | 80 | 40 | 8 | 7.21 | UAS 37078 | 150 | 100 | 14 | 26.6 |
| UAS 37035 | 80 | 60 | 6 | 6.49 | UAS 37079 | 160 | 80 | 10 | 18.5 |
| UAS 37036 | 80 | 60 | 7 | 7.5 | UAS 37080 | 160 | 80 | 12 | 22 |
| UAS 37037 | 80 | 60 | 8 | 8.48 | UAS 37081 | 160 | 80 | 14 | 25.4 |
| UA 37038 | 80 | 65 | 6 | 6.73 | UA 37082 | 200 | 100 | 10 | 23.4 |
| UA 37039 | 80 | 65 | 8 | 8.82 | UAS 37083 | 200 | 100 | 12 | 27.8 |
| UAS 37040 | 80 | 65 | 10 | 10.9 | UAS 37084 | 200 | 100 | 15 | 34.4 |
| UAS 37041 | 90 | 65 | 6 | 7.22 | UAS 37085 | 250 | 90 | 10 | 26.6 |
| UAS 37042 | 90 | 65 | 7 | 8.32 | Khoom siv: ST37-2 Ntev=6 - 12 meters | ||||
| UAS 37043 | 90 | 65 | 8 | 9.44 | |||||
| UAS 37044 | 90 | 65 | 10 | 11.7 | |||||


Cim npe nrov: st37-2 lub kaum sab xis steel, Tuam Tshoj st37-2 lub kaum sab xis steel manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas











