ASTM A529 Steel Lub kaum sab xis - Cov qauv siv & Engineering siv
ASTM A 529-50 Carbon-Manganese hlau kaumyog dav siv nyob rau hauv structural applications. Tsis tsuas yog nws muaj zog ntau dua li A36 steel lub kaum ntse ntse, tab sis kuj nws cov ntsiab lus siab ntawm Manganese ua rau A 529-50 zoo heev rau kev tsim cov choj, cov tsev siab siab steel, rivet thiab ntsia liaj qhov rooj, nrog rau cov tshuab thiab fabrication. . Lwm qhov sib txawv piv nrog A36 yog tias A529-50 muaj 0.2% cov ntsiab lus ntawm tooj liab uas yuav tiv taus huab cua thiab lwm yam corrosion.

A 529-50 structural carbon steel kaum
Peb A529-50 lub kaum sab xis hlau muaj ob txhais ceg sib npaug lossis tsis sib npaug. Koj tuaj yeem pom lub kaum sab xis steel loj hauv cov lus hauv qab no. Yog tias tsis yog, qhia peb qhov loj me uas koj xav tau, thiab peb tuaj yeem tsim lawv thaum qhov ntau txog peb qhov kev txiav txim yam tsawg kawg nkaus.
A529 steel kaum piav qhia:
Qib hlau: A529-50.
SpecificationQauv: ASTM A529
Technology: kub dov.
Hom: sib npaug & tsis sib npaug.
Lub kaum sab xis:
Loj: 20 × 20 mm - 200 × 200 mm.
ThicknessLoj: 3-22mm.
Ntev: 6m, 9m, 12m lossis raws li xav tau.
Lub kaum sab xis tsis sib xws:
Loj: 20 × 30 mm txog 90 × 250 mm.
ThicknessLoj: 3-15mm.
Ntev: 6 m, 9 m, 12 m, los yog raws li xav tau.
Nco tseg: Tshwj xeeb lub kaum sab xis steel qhov ntau thiab tsawg yog muaj yog tias koj txiav txim kom muaj nuj nqis tshaj qhov tsawg kawg nkaus.
ASTM A529 steel lub kaum ntse ntse nta & cov txiaj ntsig:
High-strength carbon steel lub kaum sab xis nrog qhov tsawg kawg nkaus taw tes ntawm 50 ksi.
Muaj zog dua li hom me A36 lub kaum sab xis.
Txo qhov hnyav tag nrho vim muaj zog tawm los ntau dua.
0.2% tooj liab cov ntsiab lus ntxiv corrosion kuj.
Muaj rau vuam, riveting thiab bolting.
Nrov raws li kev txhawb nqa ntawm cov tsev, txuas hniav thiab lwm yam steel qauv.
Qhov txawv ntawm A36 & A 529-50 yog dab tsi?
Chemical Component: A529-50 muaj cov ntsiab lus ntau dua ntawm carbon & manganese uas txhim kho A529-50 yield point zog.
Tshwj xeeb ntxiv ntawm cov ntsiab lus tooj liab ua rau A 529-50 corrosive-ua hauj zoo dua A36.
Rau tib lub thickness, A 529-50 muaj zog ntau dua li A36, uas tso cai rau kev txo qhov hnyav.
| Qib Steel | Cov qauv | Cov pa roj carbon, max,% | Manganese,% | Phosphorus, max,% | Sulfur, max,% | Silicon,% | tooj liab, min,% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A529 Qib 50 | Lub kaum ntse ntse | 0.27 | 1.35 | 0.04 | 0.05 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.40 | 0.20 |
| Hlau | Qib Steel | Tensile zog, ksi [MPa] | Yield Point Strength, ksi [MPa] |
|---|---|---|---|
| A529 | Qib 50 | 70 - 100 [485 - 690] | 50 [345] |
| Yam khoom | Ntev 1 (mm) | Puag 2 (mm) | Thickness (hli) | Qhov hnyav (kg / m) | Yam khoom | Ntev 1 (mm) | Puag 2 (mm) | Thickness (hli) | Qhov hnyav (kg / m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIAB SA 529001 | 20 | 20 | 3 | 0.889 | TIAB SA 529045 | 80 | 80 | 7 | 8.525 |
| TIAB SA 529002 | 20 | 20 | 4 | 1.145 | TIAB SA 529046 | 80 | 80 | 8 | 9.658 |
| TIAB SA 529003 | 25 | 25 | 3 | 1.124 | TIAB SA 529047 | 80 | 80 | 10 | 11.874 |
| TIAB SA 529004 | 25 | 25 | 4 | 1.459 | TIAB SA 529048 | 90 | 90 | 6 | 8.35 |
| TIAB SA 529005 | 30 | 30 | 3 | 1.373 | TIAB SA 529049 | 90 | 90 | 7 | 9.656 |
| TIAB SA 529006 | 30 | 30 | 4 | 1.786 | TIAB SA 529050 | 90 | 90 | 8 | 10.946 |
| TIAB SA 529007 | 35 | 35 | 3 | 1.578 | TIAB SA 529051 | 90 | 90 | 10 | 13.476 |
| TIAB SA 529008 | 35 | 35 | 4 | 2.072 | TIAB SA 529052 | 90 | 90 | 12 | 15.94 |
| TIAB SA 529009 | 35 | 35 | 5 | 2.551 | TIAB SA 529053 | 100 | 100 | 6 | 9.5296 |
| TIAB SA 529010 | 40 | 40 | 3 | 1.852 | TIAB SA 529054 | 100 | 100 | 7 | 10.83 |
| TIAB SA 529011 | 40 | 40 | 4 | 2.422 | TIAB SA 529055 | 100 | 100 | 8 | 10.276 |
| TIAB SA 529012 | 40 | 40 | 5 | 1.976 | TIAB SA 529056 | 100 | 100 | 10 | 15.12 |
| TIAB SA 529013 | 44 | 44 | 3 | 2.002 | TIAB SA 529057 | 100 | 100 | 12 | 17.898 |
| TIAB SA 529014 | 44 | 44 | 4 | 2.638 | TIAB SA 529058 | 100 | 100 | 14 | 20.611 |
| TIAB SA 529015 | 38 | 38 | 3 | 1.719 | TIAB SA 529059 | 100 | 100 | 16 | 23.257 |
| TIAB SA 529016 | 38 | 38 | 4 | 2.261 | TIAB SA 529060 | 110 | 110 | 7 | 11.928 |
| TIAB SA 529017 | 48 | 48 | 3 | 2.19 | TIAB SA 529061 | 110 | 110 | 8 | 13.532 |
| TIAB SA 529018 | 48 | 48 | 4 | 2.889 | TIAB SA 529062 | 110 | 110 | 10 | 16.69 |
| TIAB SA 529019 | 48 | 48 | 5 | 3.572 | TIAB SA 529063 | 110 | 110 | 12 | 19.782 |
| TIAB SA 529020 | 50 | 50 | 3 | 2.332 | TIAB SA 529064 | 110 | 110 | 14 | 22.809 |
| TIAB SA 529021 | 50 | 50 | 4 | 3.059 | TIAB SA 529065 | 125 | 125 | 8 | 15.504 |
| TIAB SA 529022 | 50 | 50 | 5 | 3.77 | TIAB SA 529066 | 125 | 125 | 10 | 19.133 |
| TIAB SA 529023 | 50 | 50 | 6 | 4.465 | TIAB SA 529067 | 125 | 125 | 12 | 22.692 |
| TIAB SA 529024 | 56 | 56 | 3 | 2.624 | TIAB SA 529068 | 125 | 125 | 14 | 26.193 |
| TIAB SA 529025 | 56 | 56 | 4 | 3.446 | TIAB SA 529069 | 140 | 140 | 10 | 21.488 |
| TIAB SA 529026 | 56 | 56 | 5 | 4.251 | TIAB SA 529070 | 140 | 140 | 12 | 25.522 |
| TIAB SA 529027 | 56 | 56 | 6 | 6.568 | TIAB SA 529071 | 140 | 140 | 14 | 29.49 |
| TIAB SA 529028 | 63 | 63 | 4 | 3.907 | TIAB SA 529072 | 140 | 140 | 16 | 33.393 |
| TIAB SA 529029 | 63 | 63 | 5 | 4.822 | TIAB SA 529073 | 160 | 160 | 10 | 24.724 |
| TIAB SA 529030 | 63 | 63 | 6 | 5.721 | TIAB SA 529074 | 160 | 160 | 12 | 29.391 |
| TIAB SA 529031 | 63 | 63 | 8 | 7.469 | TIAB SA 529075 | 160 | 160 | 14 | 33.987 |
| TIAB SA 529032 | 63 | 63 | 10 | 9.151 | TIAB SA 529076 | 160 | 160 | 16 | 38.518 |
| TIAB SA 529033 | 70 | 70 | 4 | 4.372 | TIAB SA 529077 | 180 | 180 | 12 | 33.159 |
| TIAB SA 529034 | 70 | 70 | 5 | 5.397 | TIAB SA 529078 | 180 | 180 | 14 | 35.383 |
| TIAB SA 529035 | 70 | 70 | 6 | 6.406 | TIAB SA 529079 | 180 | 180 | 16 | 43.452 |
| TIAB SA 5290529 | 70 | 70 | 7 | 7.398 | TIAB SA 529080 | 180 | 180 | 18 | 48.634 |
| TIAB SA 529037 | 70 | 70 | 8 | 8.373 | TIAB SA 529081 | 200 | 200 | 14 | 42.894 |
| TIAB SA 529038 | 75 | 75 | 5 | 5.818 | TIAB SA 529082 | 200 | 200 | 16 | 48.56 |
| TIAB SA 529039 | 75 | 75 | 6 | 6.905 | TIAB SA 529083 | 200 | 200 | 18 | 54.501 |
| TIAB SA 529040 | 75 | 75 | 7 | 7.976 | TIAB SA 529084 | 200 | 200 | 20 | 60.056 |
| TIAB SA 529041 | 75 | 75 | 8 | 9.03 | TIAB SA 529085 | 200 | 200 | 22 | 71.168 |
| TIAB SA 529042 | 75 | 75 | 10 | 11.089 | Ntev=6 - 12 meters | ||||
| TIAB SA 529043 | 80 | 80 | 5 | 6.211 | |||||
| TIAB SA 529044 | 80 | 80 | 6 | 7.376 | |||||
| Yam khoom No. | Ntev 1 (mm) | Puag 2 (mm) | Thickness (hli) | Qhov hnyav (kg / m) | Yam khoom No. | Ntev 1 (mm) | Puag 2 (mm) | Thickness (hli) | Qhov hnyav (kg / m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UA 529001 | 30 | 20 | 3 | 1.14 | UA 529045 | 100 | 50 | 6 | 6.98 |
| UA 529002 | 30 | 20 | 4 | 1.49 | UA 529046 | 100 | 50 | 8 | 9.16 |
| UA 529003 | 40 | 20 | 3 | 1.38 | UA 529047 | 100 | 50 | 10 | 11.3 |
| UA 529004 | 40 | 20 | 3 | 1.8 | UA 529048 | 100 | 65 | 7 | 8.96 |
| UA 529005 | 40 | 25 | 4 | 1.97 | UA 529049 | 100 | 65 | 8 | 10.2 |
| UA 529006 | 45 | 30 | 4 | 2.3 | UA 529050 | 100 | 65 | 9 | 11.3 |
| UA 529007 | 45 | 30 | 5 | 2.82 | UA 529051 | 100 | 65 | 10 | 12.5 |
| UA 529008 | 50 | 30 | 5 | 3.02 | UA 529052 | 100 | 75 | 7 | 9.52 |
| UA 529009 | 50 | 30 | 6 | 3.58 | UA 529053 | 100 | 75 | 8 | 10.8 |
| UA 529010 | 50 | 40 | 4 | 2.77 | UA 529054 | 100 | 75 | 9 | 12.1 |
| UA 529011 | 50 | 40 | 5 | 3.42 | UA 529055 | 100 | 75 | 10 | 13.3 |
| UA 529012 | 50 | 40 | 6 | 4.03 | UA 529056 | 100 | 75 | 11 | 14.6 |
| UA 529013 | 60 | 30 | 5 | 3.43 | UA 529057 | 100 | 75 | 12 | 15.8 |
| UA 529014 | 60 | 30 | 6 | 4.06 | UA 529058 | 120 | 80 | 8 | 12.4 |
| UA 529015 | 60 | 30 | 7 | 4.68 | UA 529059 | 120 | 80 | 10 | 15.3 |
| UA 529016 | 60 | 40 | 5 | 3.83 | UA 529060 | 120 | 80 | 12 | 18.2 |
| UA 529017 | 60 | 40 | 6 | 4.54 | UA 529061 | 130 | 65 | 8 | 12.1 |
| UA 529018 | 60 | 40 | 7 | 5.24 | UA 529062 | 130 | 65 | 10 | 14.9 |
| UA 529019 | 65 | 50 | 5 | 4.43 | UA 529063 | 130 | 65 | 12 | 17.7 |
| UA 529020 | 65 | 50 | 6 | 5.26 | UA 529064 | 130 | 75 | 8 | 12.7 |
| UA 529021 | 65 | 50 | 7 | 6.08 | UA 529065 | 130 | 75 | 10 | 15.7 |
| UA 529022 | 65 | 50 | 8 | 6.88 | UA 529066 | 130 | 75 | 12 | 18.6 |
| UA 529023 | 75 | 50 | 5 | 4.83 | UA 529067 | 130 | 90 | 10 | 17 |
| UA 529024 | 75 | 50 | 6 | 5.75 | UA 529068 | 130 | 90 | 12 | 20.1 |
| UA 529025 | 75 | 50 | 7 | 6.65 | UA 529069 | 150 | 75 | 9 | 15.7 |
| UA 529026 | 75 | 50 | 8 | 7.53 | UA 529070 | 150 | 75 | 10 | 17.4 |
| UA 529027 | 75 | 50 | 9 | 8.4 | UA 529071 | 150 | 75 | 11 | 18.9 |
| UA 529028 | 75 | 55 | 5 | 5.04 | UA 529072 | 150 | 75 | 12 | 20.6 |
| UA 529029 | 75 | 55 | 7 | 6.93 | UA 529073 | 150 | 90 | 10 | 18.6 |
| UA 529030 | 75 | 65 | 6 | 6.49 | UA 529074 | 150 | 90 | 12 | 22 |
| UA 529031 | 75 | 65 | 8 | 8.48 | UA 529075 | 150 | 90 | 15 | 27.1 |
| UA 529032 | 75 | 65 | 10 | 10.5 | UA 529076 | 150 | 100 | 10 | 19.3 |
| UA 529033 | 80 | 40 | 6 | 5.51 | UA 529077 | 150 | 100 | 12 | 23 |
| UA 529034 | 80 | 40 | 8 | 7.21 | UA 529078 | 150 | 100 | 14 | 26.6 |
| UA 529035 | 80 | 60 | 6 | 6.49 | UA 529079 | 160 | 80 | 10 | 18.5 |
| UA 5290529 | 80 | 60 | 7 | 7.5 | UA 529080 | 160 | 80 | 12 | 22 |
| UA 529037 | 80 | 60 | 8 | 8.48 | UA 529081 | 160 | 80 | 14 | 25.4 |
| UA 529038 | 80 | 65 | 6 | 6.73 | UA 529082 | 200 | 100 | 10 | 23.4 |
| UA 529039 | 80 | 65 | 8 | 8.82 | UA 529083 | 200 | 100 | 12 | 27.8 |
| UA 529040 | 80 | 65 | 10 | 10.9 | UA 529084 | 200 | 100 | 15 | 34.4 |
| UA 529041 | 90 | 65 | 6 | 7.22 | UA 529085 | 250 | 90 | 10 | 26.6 |
| UA 529042 | 90 | 65 | 7 | 8.32 | Khoom siv: ASTM A529 Ntev=6 - 12 meters | ||||
| UA 529043 | 90 | 65 | 8 | 9.44 | |||||
| UA 529044 | 90 | 65 | 10 | 11.7 | |||||

A 529-50 lub kaum sab xis steel siv rau kev tsheb nqaj hlau choj txhawb cov ntsiab lus.

A529-50 lub kaum sab xis steel dav siv hauv steel tsev rau nws lub zog thiab corrosive kuj.
Cim npe nrov: a529 steel lub kaum sab xis, Tuam Tshoj a529 steel kaum manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas











