A588 structural steel kaummuaj ob txhais ceg sib npaug lossis tsis sib npaug. Koj tuaj yeem pom cov ntsiab lus hauv cov lus hauv qab no. Yog tias koj cov ntaub ntawv yog rau qhov tshwj xeeb steel lub kaum ntse ntse, xa email rau peb koj qhov loj me me thaum koj qhov kev txiav txim sib npaug lossis loj dua peb qhov tsawg kawg nkaus.
A588 steel kaum piav qhia:
Qib steel: A588.
SpecificationQauv: ASTM A588
Technology: kub dov.
Hom: sib npaug & tsis sib npaug.
Ntev: 6 m, 9 m, 12 m los yog raws li koj qhov kev thov.
Lub kaum sab xis:
Loj: 20 × 20 mm - 200 × 200 mm.
ThicknessLoj: 3-22mm.
Ntev: 6 m, 9 m, 12 m los yog raws li koj qhov kev thov.
Lub kaum sab xis tsis sib xws:
Loj: 20 × 30 mus rau 90 mm × 250 mm.
ThicknessLoj: 3-15mm.
Ntev: 6 m, 9 m, 12 m los yog raws li koj qhov kev thov.
Nco tseg: Tshwj xeeb lub kaum sab xis steel qhov ntau thiab tsawg yog muaj yog tias koj txiav txim kom muaj nuj nqis tshaj qhov tsawg kawg nkaus.
ASTM A588 Siab zog HSLA Lub kaum ntse ntse
ASTM A588 yog ib hom HSLA steel (high-strength, low-alloy) npog me me ntawm alloy ntsiab - tooj liab, chromium & npib tsib xee. Cov ntsiab lus alloy no zoo txhim kho A588 cov khoom thiab nthuav nws cov ntawv thov. Ua ntej, alloy muaj pes tsawg leeg ntxiv nws lub zog taw tes rau 50ksi thiab tensile zog rau 70ksi. Thib ob, nrog cov ntsiab lus tooj liab, A588 muaj qhov cua zoo corrosive thiab ua haujlwm ntev dua. Muab nws cov khoom zoo tshaj plaws,A588 steel kaum hlauyog dav siv nyob rau hauv choj, tsev thiab lwm yam structural daim ntaub ntawv.


ASTM A588 steel kaum cov txiaj ntsig & nta:
Muaj me me ntawm chromium, tooj liab & npib tsib xee.
Tsawg qhov hnyav / lub zog piv.
Resistant rau huab cua corrosion.
Zoo tagnrho rau kev siv zog siab thiab huab cua-tshuaj lom.
Alloy tus nqi tuaj yeem txiav txim rau lub hom phiaj tshwj xeeb.
Tus nqi tsawg dua nyob rau lub sijhawm ntev.
Qhov txawv ntawm A588 rau carbon steel A36 yog dab tsi?
ASTM A588 yog lub zog siab uas tsis tshua muaj hlau alloy, thaum A36 tsuas yog carbon hlau.
Vim qhov sib txawv ntawm cov ntsiab lus tshuaj, A588 lub kaum sab xis steel muaj ntau daim ntawv thov ntau dua li me me A36 lub kaum sab xis.
A588 lub kaum sab xis hlau zoo tagnrho rau corrosive ib puag ncig yam tsis muaj kev kho deg ntxiv uas txo tus nqi zoo.
A588 lub kaum sab xis steel bar nrog cov txiaj ntsig siab zog taw tes tshaj A36, uas tso cai rau lub teeb yuag rau tib lub sijhawm.
| Qib steel | Cov pa roj carbon, max,% | Manganese,% | Phosphorus, max,% | Sulfur, max,% | Silicon,% | Nickel, max, % | Chromium,% | Tooj | Vanadium,% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A588 Qib A | 0.19 | 0.80 - 1.25 | 0.04 | 0.05 | 0.30 - 0.65 | 0.40 | 0.40 - 0.65 | 0.25 - 0.40 | 0.02 - 0.10 |
| Qib steel | Cov qauv | Tensile zog, ksi [MPa] | Yield point, min, ksi [MPa] | Elongation hauv 8 nti [200 mm], min, % | Elongation hauv 2 nti [50 mm], min, % |
|---|---|---|---|---|---|
| A588 Qib A | Hlau kaum | 70 [485] | 50 [345] | 18 | 21 |
ASTM A588 Equal Angle Steel Loj:
| Yam khoom | Ntev 1 (mm) | Puag 2 (mm) | Thickness (hli) | Qhov hnyav (kg / m) | Yam khoom | Ntev 1 (mm) | Puag 2 (mm) | Thickness (hli) | Qhov hnyav (kg / m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIAB SA 588001 | 20 | 20 | 3 | 0.889 | TIAB SA 588045 | 80 | 80 | 7 | 8.525 |
| ib 588002 | 20 | 20 | 4 | 1.145 | ib 588046 | 80 | 80 | 8 | 9.658 |
| TIAB SA 588003 | 25 | 25 | 3 | 1.124 | TIAB SA 588047 | 80 | 80 | 10 | 11.874 |
| ib 588004 | 25 | 25 | 4 | 1.459 | TIAB SA 588048 | 90 | 90 | 6 | 8.35 |
| TIAB SA 588005 | 30 | 30 | 3 | 1.373 | ib 588049 | 90 | 90 | 7 | 9.656 |
| ib 588006 | 30 | 30 | 4 | 1.786 | TIAB SA 588050 | 90 | 90 | 8 | 10.946 |
| ib 588007 | 35 | 35 | 3 | 1.578 | TIAB SA 588051 | 90 | 90 | 10 | 13.476 |
| TIAB SA 588008 | 35 | 35 | 4 | 2.072 | TIAB SA 588052 | 90 | 90 | 12 | 15.94 |
| TIAB SA 588009 | 35 | 35 | 5 | 2.551 | ib 588053 | 100 | 100 | 6 | 9.5296 |
| TIAB SA 588010 | 40 | 40 | 3 | 1.852 | ib 588054 | 100 | 100 | 7 | 10.83 |
| TIAB SA 588011 | 40 | 40 | 4 | 2.422 | TIAB SA 588055 | 100 | 100 | 8 | 10.276 |
| TIAB SA 588012 | 40 | 40 | 5 | 1.976 | TIAB SA 588056 | 100 | 100 | 10 | 15.12 |
| TIAB SA 588013 | 44 | 44 | 3 | 2.002 | TIAB SA 588057 | 100 | 100 | 12 | 17.898 |
| TIAB SA 588014 | 44 | 44 | 4 | 2.638 | TIAB SA 588058 | 100 | 100 | 14 | 20.611 |
| TIAB SA 588015 | 38 | 38 | 3 | 1.719 | ib 588059 | 100 | 100 | 16 | 23.257 |
| TIAB SA 588016 | 38 | 38 | 4 | 2.261 | TIAB SA 588060 | 110 | 110 | 7 | 11.928 |
| TIAB SA 588017 | 48 | 48 | 3 | 2.19 | TIAB SA 588061 | 110 | 110 | 8 | 13.532 |
| TIAB SA 588018 | 48 | 48 | 4 | 2.889 | TIAB SA 588062 | 110 | 110 | 10 | 16.69 |
| TIAB SA 588019 | 48 | 48 | 5 | 3.572 | ib 588063 | 110 | 110 | 12 | 19.782 |
| TIAB SA 588020 | 50 | 50 | 3 | 2.332 | ib 588064 | 110 | 110 | 14 | 22.809 |
| TIAB SA 588021 | 50 | 50 | 4 | 3.059 | TIAB SA 588065 | 125 | 125 | 8 | 15.504 |
| TIAB SA 588022 | 50 | 50 | 5 | 3.77 | ib 588066 | 125 | 125 | 10 | 19.133 |
| TIAB SA 588023 | 50 | 50 | 6 | 4.465 | ib 588067 | 125 | 125 | 12 | 22.692 |
| TIAB SA 588024 | 56 | 56 | 3 | 2.624 | ib 588068 | 125 | 125 | 14 | 26.193 |
| TIAB SA 588025 | 56 | 56 | 4 | 3.446 | ib 588069 | 140 | 140 | 10 | 21.488 |
| TIAB SA 588026 | 56 | 56 | 5 | 4.251 | TIAB SA 588070 | 140 | 140 | 12 | 25.522 |
| TIAB SA 588027 | 56 | 56 | 6 | 6.568 | TIAB SA 588071 | 140 | 140 | 14 | 29.49 |
| TIAB SA 588028 | 63 | 63 | 4 | 3.907 | TIAB SA 588072 | 140 | 140 | 16 | 33.393 |
| TIAB SA 588029 | 63 | 63 | 5 | 4.822 | ib 588073 | 160 | 160 | 10 | 24.724 |
| TIAB SA 588030 | 63 | 63 | 6 | 5.721 | ib 588074 | 160 | 160 | 12 | 29.391 |
| TIAB SA 588031 | 63 | 63 | 8 | 7.469 | TIAB SA 588075 | 160 | 160 | 14 | 33.987 |
| TIAB SA 588032 | 63 | 63 | 10 | 9.151 | ib 588076 | 160 | 160 | 16 | 38.518 |
| ib 588033 | 70 | 70 | 4 | 4.372 | ib 588077 | 180 | 180 | 12 | 33.159 |
| ib 588034 | 70 | 70 | 5 | 5.397 | ib 588078 | 180 | 180 | 14 | 35.383 |
| TIAB SA 588035 | 70 | 70 | 6 | 6.406 | ib 588079 | 180 | 180 | 16 | 43.452 |
| ib 5880529 | 70 | 70 | 7 | 7.398 | TIAB SA 588080 | 180 | 180 | 18 | 48.634 |
| ib 588037 | 70 | 70 | 8 | 8.373 | TIAB SA 588081 | 200 | 200 | 14 | 42.894 |
| TIAB SA 588038 | 75 | 75 | 5 | 5.818 | TIAB SA 588082 | 200 | 200 | 16 | 48.56 |
| ib 588039 | 75 | 75 | 6 | 6.905 | ib 588083 | 200 | 200 | 18 | 54.501 |
| TIAB SA 588040 | 75 | 75 | 7 | 7.976 | ib 588084 | 200 | 200 | 20 | 60.056 |
| TIAB SA 588041 | 75 | 75 | 8 | 9.03 | TIAB SA 588085 | 200 | 200 | 22 | 71.168 |
| TIAB SA 588042 | 75 | 75 | 10 | 11.089 | Ntev=6 - 12 meters | ||||
| ib 588043 | 80 | 80 | 5 | 6.211 | |||||
| ib 588044 | 80 | 80 | 6 | 7.376 | |||||
ASTM A588 Lub kaum ntse ntse tsis sib xws:
| Yam khoom no. | Ntev 1 (mm) | Puag 2 (mm) | Thickness (hli) | Qhov hnyav (kg / m) | Yam khoom no. | Ntev 1 (mm) | Puag 2 (mm) | Thickness (hli) | Qhov hnyav (kg / m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UA 588001 | 30 | 20 | 3 | 1.14 | UA 588045 | 100 | 50 | 6 | 6.98 |
| UA 588002 | 30 | 20 | 4 | 1.49 | UA 588046 | 100 | 50 | 8 | 9.16 |
| UA 588003 | 40 | 20 | 3 | 1.38 | UA 588047 | 100 | 50 | 10 | 11.3 |
| UA 588004 | 40 | 20 | 3 | 1.8 | UA 588048 | 100 | 65 | 7 | 8.96 |
| UA 588005 | 40 | 25 | 4 | 1.97 | UA 588049 | 100 | 65 | 8 | 10.2 |
| UA 588006 | 45 | 30 | 4 | 2.3 | UA 588050 | 100 | 65 | 9 | 11.3 |
| UA 588007 | 45 | 30 | 5 | 2.82 | UA 588051 | 100 | 65 | 10 | 12.5 |
| UA 588008 | 50 | 30 | 5 | 3.02 | UA 588052 | 100 | 75 | 7 | 9.52 |
| UA 588009 | 50 | 30 | 6 | 3.58 | UA 588053 | 100 | 75 | 8 | 10.8 |
| UA 588010 | 50 | 40 | 4 | 2.77 | UA 588054 | 100 | 75 | 9 | 12.1 |
| UA 588011 | 50 | 40 | 5 | 3.42 | UA 588055 | 100 | 75 | 10 | 13.3 |
| UA 588012 | 50 | 40 | 6 | 4.03 | UA 588056 | 100 | 75 | 11 | 14.6 |
| UA 588013 | 60 | 30 | 5 | 3.43 | UA 588057 | 100 | 75 | 12 | 15.8 |
| UA 588014 | 60 | 30 | 6 | 4.06 | UA 588058 | 120 | 80 | 8 | 12.4 |
| UA 588015 | 60 | 30 | 7 | 4.68 | UA 588059 | 120 | 80 | 10 | 15.3 |
| UA 588016 | 60 | 40 | 5 | 3.83 | UA 588060 | 120 | 80 | 12 | 18.2 |
| UA 588017 | 60 | 40 | 6 | 4.54 | UA 588061 | 130 | 65 | 8 | 12.1 |
| UA 588018 | 60 | 40 | 7 | 5.24 | UA 588062 | 130 | 65 | 10 | 14.9 |
| UA 588019 | 65 | 50 | 5 | 4.43 | UA 588063 | 130 | 65 | 12 | 17.7 |
| UA 588020 | 65 | 50 | 6 | 5.26 | UA 588064 | 130 | 75 | 8 | 12.7 |
| UA 588021 | 65 | 50 | 7 | 6.08 | UA 588065 | 130 | 75 | 10 | 15.7 |
| UA 588022 | 65 | 50 | 8 | 6.88 | UA 588066 | 130 | 75 | 12 | 18.6 |
| UA 588023 | 75 | 50 | 5 | 4.83 | UA 588067 | 130 | 90 | 10 | 17 |
| UA 588024 | 75 | 50 | 6 | 5.75 | UA 588068 | 130 | 90 | 12 | 20.1 |
| UA 588025 | 75 | 50 | 7 | 6.65 | UA 588069 | 150 | 75 | 9 | 15.7 |
| UA 588026 | 75 | 50 | 8 | 7.53 | UA 588070 | 150 | 75 | 10 | 17.4 |
| UA 588027 | 75 | 50 | 9 | 8.4 | UA 588071 | 150 | 75 | 11 | 18.9 |
| UA 588028 | 75 | 55 | 5 | 5.04 | UA 588072 | 150 | 75 | 12 | 20.6 |
| UA 588029 | 75 | 55 | 7 | 6.93 | UA 588073 | 150 | 90 | 10 | 18.6 |
| UA 588030 | 75 | 65 | 6 | 6.49 | UA 588074 | 150 | 90 | 12 | 22 |
| UA 588031 | 75 | 65 | 8 | 8.48 | UA 588075 | 150 | 90 | 15 | 27.1 |
| UA 588032 | 75 | 65 | 10 | 10.5 | UA 588076 | 150 | 100 | 10 | 19.3 |
| UA 588033 | 80 | 40 | 6 | 5.51 | UA 588077 | 150 | 100 | 12 | 23 |
| UA 588034 | 80 | 40 | 8 | 7.21 | UA 588078 | 150 | 100 | 14 | 26.6 |
| UA 588035 | 80 | 60 | 6 | 6.49 | UA 588079 | 160 | 80 | 10 | 18.5 |
| UA 5880529 | 80 | 60 | 7 | 7.5 | UA 588080 | 160 | 80 | 12 | 22 |
| UA 588037 | 80 | 60 | 8 | 8.48 | UA 588081 | 160 | 80 | 14 | 25.4 |
| UA 588038 | 80 | 65 | 6 | 6.73 | UA 588082 | 200 | 100 | 10 | 23.4 |
| UA 588039 | 80 | 65 | 8 | 8.82 | UA 588083 | 200 | 100 | 12 | 27.8 |
| UA 588040 | 80 | 65 | 10 | 10.9 | UA 588084 | 200 | 100 | 15 | 34.4 |
| UA 588041 | 90 | 65 | 6 | 7.22 | UA 588085 | 250 | 90 | 10 | 26.6 |
| UA 588042 | 90 | 65 | 7 | 8.32 | Khoom siv: ASTM A588 Ntev=6 - 12 meters | ||||
| UA 588043 | 90 | 65 | 8 | 9.44 | |||||
| UA 588044 | 90 | 65 | 10 | 11.7 | |||||


Cim npe nrov: a588 steel kaum, Tuam Tshoj a588 steel kaum manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas











