Raws li cov duplex thiab super duplex stainless hlau muaj ob qho tib si zoo ntawm ferritic stainless hlau thiab austenitic stainless hlau, lawv tau dav siv los tsim cov cua kub hloov tubing rau kev lag luam petrochemical, kev kho dej hiav txwv .... nyob rau hauv txhoj puab heev acidic, chloride muaj ib puag ncig. GNEE STEEL muab cov neeg siv khoom duplex / super duplex raj nrog qhov zoo.
Khoom taw qhia
Nws muaj kev tiv thaiv corrosion zoo nrog lub zog siab. Cov ntsiab lus ntawm Cr yog nyob nruab nrab ntawm 18%-28% thiab Ni yog 3%-10% nyob rau hauv qhov tsis tshua muaj C. Qee cov hlau kuj muaj cov hlau alloy xws li Mo, Cu, Nb, Ti thiab N, lwm
Duplex Tube thiab Super Duplex Tube Hom Qib thiab Txheej Txheem:UNS S31803, S32205, S32750, S32760..
Duplex Tube thiab Super Duplex SS Yeeb Nkab Daim Ntawv Thov:Rhaub, Kub Exchanger, Condenser, instrumentation, Pipeline ..
Duplex Tube thiab Super Duplex SS Tube / Pipe Muaj Cov Lus Qhia:
- ASTM / ASME ASA789 Seamless thiab Welded Ferritic / Austenitic Stainless Hlau Tubing rau General Service
- ASTM / ASME A / SA790 Seamless thiab Welded Ferritic / Austenitic Stainless Hlau Yeeb

Qhov zoo ntawm Duplex Thiab Super Duplex Stainless Hlau Tube Los ntawm GNEE STEEL
1. Superior tsis kam mus rau dav dav thiab hauv zos corrosion, tshwj xeeb tshaj yog rau kev nyuaj siab corrosion, pitting corrosion, crevice corrosion, corrosion qaug zog thiab puas & corrosion.
2. Zoo weldability
3. Zoo mechanical zog
4. Zoo heev intergranular corrosion kuj
5. Tus nqi siab, lub neej ntev
Cov ntsiab lus tshuaj ntawm Hom Duplex Stainless Hlau
| Qib | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | Mo | N | Cu | |
| UNS S32101 | 0.03max. | 2 0max. | 0.03max. | 0.030max. | 1. 0max. | 20.0-23.0 | 1.0-3.0 | 0.6 max. | 0.05-0.17 | 1. 0max. |
| UNS S32304 | 0.03max. | 2.5 max. | 0.04max. | 0.040max. | 1. 0max. | 21.5-24.5 | 3.0-5.5 | 0.05-0.6 | 0.05-0.20 | 0.05-0.6 |
| UNS S31803 | 0.03max. | 2 0max. | 0.03max. | 0.020max. | 1. 0max. | 21.0-23.0 | 4.5-6.5 | 2.5-3.5 | 0.08-0.2 | |
| UNS S32205 | 0.03max. | 2 0max. | 0.03max. | 0.020max. | 1. 0max. | 22.0-23.0 | 4.5-6.5 | 3.0-3.5 | 0.14-0.2 | |
| UNS S32750 | 0.03max. | 1.5 max. | 0.035max. | 0.020max. | 0.8 max. | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | 0.24-0.32 | 0.5 max. |
| UNS S32760 | 0.05max. | 1. 0max. | 0.030max. | 0.010max. | 1. 0max. | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-4.0 | 0.2-0.30 | 0.5-1.0 |
| UNS S32707 | 0.03max. | 1.5 max. | 0.035max. | 0.010max. | 0.5 max. | 29.0-29.0 | 5.5-9.5 | 4.0-5.0 | 0.3-0.50 | 1. 0max. |
Muaj Qhov Loj
| Cov khoom | OD | WT | Ntev | |||
| ln ch | MM | Ntiv | MM | Ft max. | Mmax. | |
| Tube | 1/2"-3" | 12.0-76.2 | 0.02"-0.5" | 0.5-12.0 | 105' | 32.00 |
| Yeeb | NPS 1/2"-36" | 21.34-914.4 | SCH10S-SCH80S | 2.11-12.7 | 98' | 30.00 |

Cim npe nrov: Tuam Tshoj duplex & super duplex stainless hlau raj, Tuam Tshoj duplex & super duplex stainless hlau raj manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas





