| Yam | Qhov dav | Qho ntau | Un. |
| Yeeb nkab, Alloy Steel ASTM A-335 Gr. P22, SCHD 80, Seamless, ASME / ANSI B36.10 beveled xaus rau vuam saum toj (BW); - cov kav dej nrog 5.8 meters txhua |
1" | 6600 | Mt |
| Yeeb nkab, Alloy Steel ASTM A-335 Gr. P22, SCHD 80, Seamless, ASME / ANSI B36.10 beveled xaus rau vuam saum toj (BW); Cov kav dej nrog 5.8 meters txhua |
1.1/2" | 7200 | Mt |
| Yeeb nkab, Alloy Steel ASTM A-335 Gr. P22, SCHD 100, seamless, ASME / ANSI B36.10 beveled xaus rau vuam saum toj (BW); Cov kav dej nrog 5.8 meters txhua |
8" | 10800 | Mt |
| Qhov muag tsis pom flange forged alloy steel astm a-182 gr. F22 chav kawm 3, 1.500 lbs, ASME / Ansi B16.5, lub ntsej muag rau kev sib koom ua ke ntawm RTJ, Yam tsawg kawg nkaus ntawm lub ntsej muag 200 brinell |
8" | 100 | PC |
| Caps Alloy Steel Astm A-234 Gr. WP22, Seamless, Ansi B16.9 SCHD 100, BEVELED xaus rau vuam saum toj (BW) |
8" | 500 | PC |
| Sockolet Reducer Forged Alloy Steel ASTM A-182 Gr. F22, cl . 3000 lb, sw | 3/4" | 200 | PC |
| Sockolet Reducer Forged Alloy Steel ASTM A-182 Gr. F22, cl . 3000 lb, sw | 1" | 200 | PC |
| Ib nrab coupling forged alloy steel astm a-182 gr. F22, CL 3000 LBS, ASME / ANSI B16.11 SW | 1" | 600 | PC |
| Sockolet Reducer Forged Alloy Steel ASTM A-182 Gr. F22, cl . 3000 lb, sw | 1.1/2" | 200 | PC |
| Ib nrab coupling forged alloy steel astm a-182 gr. F22, CL 3000 LBS, ASME / ANSI B16.11 SW | 1.1/2" | 600 | PC |
| Luj Tshib 90º, forged Alloy Steel Astm A-182 Gr. F22, cl {{4 4} lb, asme / ansi b16.11 sw | 1" | 3700 | PC |
| Luj tshib 45º, forged Almloy Steel Astm A-182 Gr. F22, CL 3000 LB, ASME / ANSI B16.11 SW | 1" | 100 | PC |
| Luj tshib 45º, forged Almloy Steel Astm A-182 Gr. F22, CL 3000 LB, ASME / ANSI B16.11 SW | 1.1/2" | 300 | PC |
| Luj Tshib 90º, forged Alloy Steel Astm A-182 Gr. F22, cl {{4 4} lb, asme / ansi b16.11 sw | 1.1/2" | 2900 | PC |
| Luj Tshib 90º, forged Alloy Steel Astm A-182 Gr. F22, cl {{4 4} lb, asme / ansi b16.11 sw | 1.1/2" | 100 | PC |




