Txij thaum lub Cuaj Hli Ntuj xaus rau thaum lub Kaum Hlis, tus nqi hlau hauv Suav teb tsis ruaj khov.
Kuv yuav muab koj tus nqi zaum kawg rau kev siv. Yog tias koj muaj lwm cov khoom xav tau, thov koj xav tiv tauj kuv.
Carbon Steel seamless yeeb nkab yeeb, Astm A106 Gr.B Sch40 Nqe rau lub Kaum Ib Hlis 2024
| Dn | Sab nraud dia. | Phab Ntsa Thickness | Yeeb Nkab Kawg | Chav tsev / tuj | ||
| lub hli | Nti | lub hli | lub hli | ($) | ||
| 20 | 3/4 | 26.7 | Sch 40 | 2.87 | Du dai | 821 |
| 25 | 1 | 33.4 | Sch 40 | 3.38 | Du dai | 740 |
| 32 | 1.25 | 42.2 | Sch 40 | 3.56 | Du dai | 701 |
| 40 | 1.5 | 48.3 | Sch 40 | 3.68 | Du dai | 694 |
| 50 | 2 | 60.3 | Sch 40 | 3.91 | Beveled | 687 |
| 65 | 2.5 | 73 | Sch 40 | 5.16 | Beveled | 684 |
| 80 | 3 | 88.9 | Sch 40 | 5.49 | Beveled | 684 |
| 100 | 4 | 114.3 | Sch 40 | 6.02 | Beveled | 680 |
| 125 | 5 | 141.3 | Sch 40 | 6.55 | Beveled | 673 |
| 150 | 6 | 168.3 | Sch 40 | 7.11 | Beveled | 666 |
| 200 | 8 | 219.1 | Sch 40 | 8.18 | Beveled | 670 |
| 250 | 10 | 273 | Sch 40 | 9.27 | Beveled | 664 |
| 300 | 12 | 323.8 | Sch 40 | 10.31 | Beveled | 671 |




