+8615824687445
Tsev / Cov khoom / Hlau Beams / Paub meej
A992 kuv

A992 kuv

ASTM A992 steel beam yog qhov nrov tshaj plaws beam seem hauv kev tsim kho rau nws qhov hnyav-rau-lub zog piv thiab siab zog.

Hauj lwm lawm

ASTM A992 Hlau Kab Khoom piav qhia:

Yam khoomTom ntej: ASTM A992 steel beam

Technology: kub dov.

Kev kho saum npoo: dub, galvanized los yog primed.

Qhov ntau thiab tsawg: IPN & IPE European tus qauv.

Web dav: 42 - 215 mm.

Qhov tob: 80 - 600 mm.

Web thickness: 3. 8 - 21.6 mm.

Nco tseg: tshwj xeeb steel beam qhov ntau thiab tsawg yog customized ntawm kev txiav txim.

ASTM A992 steel kuv beam

ASTM A992 steel beam packed by steel strips

ASTM A992 HSLA I beam tshuaj muaj pes tsawg leeg
Qib hlau Cov qauv Cov pa roj carbon, max,% Manganese,% Silicon, max,% Vanadium, max,% Columbium, max, % Phosphorus, max,% Sulfur, max,%
A992 Hlau seem 0.23 0.50 - 1.60 0.40 0.15 0.05 0.035 0.045
A992 siab zog kuv beam txhua yam khoom
Qib hlau Cov qauv Tensile zog, ksi Yield point, min, ksi
A992 Hlau seem 65 65
ASTM A992 steel beam - IPE qhov ntev (parallel flanges)
Yam khoom Qhov hnyav (kg / m) Qhov tob (mm) Dav (mm) Web thickness (mm) Flange thickness (hli)
PEB 80 6.0 80 46 3.8 5.2
PIB 100 8.1 100 55 4.1 5.7
PIB 120 10.4 120 64 4.4 6.3
PIB 140 12.9 140 73 4.7 6.9
PIB 160 15.8 160 82 5.0 7.4
PAB 180 18.8 180 91 5.3 8.0
PIB 200 22.4 200 100 5.6 8.5
PAB 220 26.2 220 110 5.9 9.2
TIAB SA 240 30.7 240 120 6.2 9.8
TIAB SA 270 36.1 270 135 6.6 10.2
PIB 300 42.2 300 150 7.1 10.7
TIAB SA 330 49.1 330 160 7.5 11.5
TIAB SA 360 57.1 360 170 8 12.7
PIB 400 66.3 400 180 8.6 13.6
TSI 450 79.1 450 190 9.4 14.6
PIB 500 90.7 500 200 10.2 16
TSI 550 106.0 550 210 11.2 17.2
PIB 600 124.4 600 220 12 19
ASTM A992 steel beam - IPN qhov ntev (tapered flanges)
Yam khoom Qhov hnyav (kg / m) Qhov tob (mm) Dav (mm) Web thickness (mm) Flange thickness (hli)
PIB 80 5.9 80 42 3.9 5.9
PIB 100 8.3 100 50 4.5 6.8
PIB 120 11.1 120 58 5.1 7.7
PIB 140 14.3 140 66 5.7 8.6
PIB 160 17.9 160 74 6.3 9.5
PIB 180 21.9 180 82 6.9 10.4
PIB 200 26.2 200 90 7.5 11.3
PIB 220 31.1 220 98 8.1 12.2
PIB 240 36.2 240 106 8.7 13.1
PIB 260 41.9 260 113 9.4 14.1
PIB 280 47.9 280 119 10.1 15.2
PIB 300 54.2 300 125 10.8 16.2
PIB 320 61.0 320 131 11.5 17.3
TIAB SA 340 68.0 340 137 12.2 18.3
PIB 360 76.1 360 143 13 19.5

ASTM A992 steel beams painted blue

ASTM A992 steel kab teeb hauv kev tsim kho

 

Cim npe nrov: a992 i beam, Tuam Tshoj a992 i beam manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas

Hu Rau Cov Khoom Siv