lub kaum sab xis steel yog ntau yam thiab txhim khu kev qha cov khoom siv nrog ntau daim ntawv thov hauv ntau yam lag luam. Nws lub zog siab, durability, thiab nqi-zoo ua rau nws yog qhov kev xaiv nrov rau ntau qhov kev tsim kho thiab kev tsim khoom.
| Khoom npe | AISI 304 No.1 Tiav Kub Rolled Stainless Steel Equal Angel Bar 6 meters ntev |
| Thickness | 3mm-24mm lossis raws li tus neeg thov tshwj xeeb |
| Ntev | 6-12m lossis raws li cov neeg siv khoom thov tshwj xeeb |
| Qhov Loj (mm) | 25-140mm lossis raws li tus neeg thov tshwj xeeb |
| Ua siab ntev | Thickness: +/-0.02mm, Qhov ntev: +/-2mm |
| Technical | Kub dov, txias dov |
| Hom | GNEE |
| Equal Angle Steel Bar | Tsis sib xws Angle Steel Bar | ||
| Loj (mm) | Thickness (hli) | Loj (mm) | Thickness (hli) |
| 20X20 | 3,4 | 40X25 | 3,4 |
| 25X25 | 3,4 | 45X28 | 3,4 |
| 30X30 | 3,4 | 45X30 | 4 |
| 36X36 | 3,4,5 | 50X32 | 3,4 |
| 40X40 | 3,4,5 | 56X36 | 4,5 |
| 45X45 | 3,4,5,6 | 63x40 | 4,5,6,7 |
| 50X50 | 3,4,5,6 | 75X50 | 5,6,8,10 |
| 56X56 | 3,4,5,6 | 90X56 | 5,6,7,8 |
| 63X63 | 4,5,6,8,10 | 100x63 | 6,7,8,9,10 |
| 70X70 | 4,5,6,7,8 | 100X75 | 6,7,8,9,10,12 |
| 75X75 | 5,6,7,8,10 | 100X80 | 6,7,8,10 |
| 80X80 | 5,6,7,8,10 | 110X70 | 6,7,8,10 |
| 90X90 | 6,7,8,10,12 | 125X80 | 7,8,10,12 |
| 100X100 | 6,7,8,10,12,14,16 | 140X90 | 8,10,12,14 |
| 110X110 | 7,8,10,12,14 | 150X90 | 8,9,10,12 |
| 125X125 | 8,10,12,14 | 160X100 | 10,12,14,16 |
| 140X140 | 10,12,14,16 | 180X110 | 10,12,14,16 |
| 160X160 | 10,12,14,16 | 200X100 | 10,12,14,15 |
| 180X180 | 12,14,16,18 | 200X125 | 12,14,16,18 |



Cim npe nrov: Kub dov angel steel profile sib npaug, Tuam Tshoj kub dov angel steel profile vaj huam sib luag manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas





