SSAW steel yeeb nkab
SSAW yeeb nkab (kauv submerged arc welded steel yeeb nkab) yog tsim los ntawm kauv dabtsi yog khoov ntawm kub dov sawb hlau, thiab muab kauv seam steel yeeb nkab (tseem hu ua kauv welded yeeb nkab, kauv yeeb nkab kauv steel yeeb nkab) yog tsim los ntawm tsis siv neeg vuam ntawm submerged arc rau puab. thiab cov pob qij txha sab nraud. welding kab zoo li lub helix.
Khoom siv ntawm SSAW Steel Pipe
| Siv | Txuj |
| Hlau Yeeb Nkab rau Kev Pabcuam Dej | GB/T 14291 |
| GB/T 3091 | |
| SY/T 5037 | |
| ASTM A53 | |
| BS EN 10217-2 | |
| BS EN 10217-5 | |
| Steel Pipe rau Ordinary Structure | GB/T 13793 |
| SY/T 5040 | |
| ASTM A252, ASTM A252 | |
| BS EN 10219-1 | |
| BS EN 10219-2 | |
| Kab Yeeb | GB/T 9711.1 |
| GB/T 9711.2 | |
| API 5L PSL1/2 | |
| Casing | API 5CT / ISO 11960 PSL1 |
Tshuaj Ntsuam Xyuas thiab Mechanical Properties ntawm SSAW Steel Pipe
Cov khoom siv raw ntawm SSAW steel yeeb nkab muaj xws li steel coil, vuam hlau, flux. Tag nrho cov khoom siv raw yuav tsum yog los ntawm kev tswj xyuas lub cev thiab tshuaj nruj ua ntej kev nqis peev.
| Txuj | Qib | Tshuaj muaj pes tsawg leeg (max)% | Mechanical Properties (min) | |||||
| C | Si | Mn | P | S | Tensile zog (Mpa) | Yield zog (Mpa) | ||
| API 5 CT | h40 | – | – | – | – | 0.03 | 417 | 417 |
| J55 | – | – | – | – | 0.03 | 517 | 517 | |
| K55 | – | – | – | – | 0.3 | 655 | 655 | |
| API 5L PSL1 | A | 0.22 | – | 0.9 | 0.03 | 0.03 | 335 | 335 |
| B | 0.26 | – | 1.2 | 0.03 | 0.03 | 415 | 415 | |
| X42 | 0.26 | – | 1.3 | 0.03 | 0.03 | 415 | 415 | |
| X46 | 0.26 | – | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 435 | 435 | |
| X52 | 0.26 | – | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 460 | 460 | |
| X56 | 0.26 | – | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 490 | 490 | |
| X60 | 0.26 | – | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 520 | 520 | |
| X65 | 0.26 | – | 1.45 | 0.03 | 0.03 | 535 | 535 | |
| X70 | 0.26 | – | 1.65 | 0.03 | 0.03 | 570 | 570 | |
| API 5L PSL2 | B | 0.22 | 0.45 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 415 | 415 |
| X42 | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 415 | 415 | |
| X46 | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 435 | 435 | |
| X52 | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 460 | 460 | |
| X56 | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 490 | 490 | |
| X60 | 0.12 | 0.45 | 1.6 | 0.025 | 0.015 | 520 | 520 | |
| X65 | 0.12 | 0.45 | 1.6 | 0.025 | 0.015 | 535 | 535 | |
| X70 | 0.12 | 0.45 | 1.7 | 0.025 | 0.015 | 570 | 570 | |
| X80 | 0.12 | 0.45 | 1.85 | 0.025 | 0.015 | 625 | 625 | |
| ASTM A53 | A | 0.25 | 0.1 | 0.95 | 0.05 | 0.045 | 330 | 330 |
| B | 0.3 | 0.1 | 1.2 | 0.05 | 0.045 | 415 | 415 | |
| ASTM A252, ASTM A252 | 1 | – | – | – | 0.05 | – | 345 | 345 |
| 2 | – | – | – | 0.05 | – | 414 | 414 | |
| 3 | – | – | – | 0.05 | – | 455 | 455 | |
| EN 10217-1 | P195TR 1 | 0.13 | 0.35 | 0.7 | 0.025 | 0.02 | 320 | 320 |
| P195TR 2 | 0.13 | 0.35 | 0.7 | 0.025 | 0.02 | 320 | 320 | |
| P235TR 1 | 0.16 | 0.35 | 1.2 | 0.025 | 0.02 | 360 | 360 | |
| P235TR 2 | 0.16 | 0.35 | 1.2 | 0.025 | 0.02 | 360 | 360 | |
| P265TR 1 | 0.2 | 0.4 | 1.4 | 0.025 | 0.02 | 410 | 410 | |
| P265TR 2 | 0.2 | 0.4 | 1.4 | 0.025 | 0.02 | 410 | 410 | |
| EN 10217-2 | P195GH | 0.13 | 0.35 | 0.7 | 0.025 | 0.02 | 320 | 320 |
| P235GH | 0.16 | 0.35 | 1.2 | 0.025 | 0.02 | 360 | 360 | |
| P265GH | 0.2 | 0.4 | 1.4 | 0.025 | 0.02 | 410 | 410 | |
| EN 10217-5 | P235GH | 0.16 | 0.35 | 1.2 | 0.025 | 0.02 | 360 | 360 |
| P265GH | 0.2 | 0.4 | 1.4 | 0.025 | 0.02 | 410 | 410 | |
| EN 10219-1 | S235 JRH | 0.17 | – | 1.4 | 0.04 | 0.04 | 360 | 360 |
| S275 YOG | 0.2 | – | 1.5 | 0.035 | 0.035 | 410 | 410 | |
| S275J2H | 0.2 | – | 1.5 | 0.03 | 0.03 | 410 | 410 | |
| S355 YOG | 0.22 | 0.55 | 1.6 | 0.035 | 0.035 | 470 | 470 | |
| S355J2H | 0.22 | 0.55 | 1.6 | 0.03 | 0.03 | 470 | 470 | |
| S355K2H | 0.22 | 0.55 | 1.6 | 0.03 | 0.03 | 470 | 470 | |



Kev siv SSAW Steel Pipe
rau kev siv dej
rau kev pab cuam uas tsis tshua muaj siab
rau pipelines rau cov kev pab cuam uas tsis tshua muaj siab
rau lub hom phiaj siab
rau piles
Txias tsim welded structural hollow seem ntawm non-alloy thiab fine grain steels
rau pipeline tsheb thauj mus los ntawm roj av thiab natural gas industries (Class A steel yeeb nkab)
siv los ua casing los yog tubing rau qhov dej ntawm roj av thiab natural gas industries




