Qhov no yog Alan los ntawm Bestar Steel Co., Ltd, uas yog tshwj xeeb hauvSeamless steel kav, Welded steel kav, Stainless hlau kav, Galvanized steel kav, Rectangular raj, yeeb fittingsthiab lwm yam, nrog ntau tshaj 16 xyoo tsim thiab xa tawm kev.
Hauv qab cov kav dejyognpaj rau kev xa khoom ntawm tus nqi sib tw heev:
| Seamless yeeb nkab API 5L,ASTM A106 / A53 | ||||||
| OD | SCH40 | SCH80 | ||||
| (MM) | WT | QTY | Chav tsev nqi | WT | QTY | Chav tsev nqi |
| MM | PCS | USD/Ton | MM | PCS | USD/Ton | |
| 88.9 | 5.49 | 152 | $686.71 | 7.62 | 78 | $686.71 |
| 114.3 | 6.02 | 95 | $682.52 | 8.56 | 65 | $682.52 |
| 141.3 | 6.55 | 100 | $678.32 | 9.53 | 126 | $678.32 |
| 168.3 | 7.11 | 75 | $671.33 | 10.97 | 388 | $671.33 |
| 219.1 | 8.18 | 219 | $668.53 | 12.7 | 158 | $668.53 |
| 273 | 9.27 | 816 | $662.94 | 15.09 | 468 | $662.94 |
| 323.8 | 10.31 | 230 | $669.93 | 17.48 | 921 | $669.93 |
| 355.6 | 11.13 | 108 | $720.28 | 19.05 | 566 | $720.28 |
| 406.4 | 12.7 | 109 | $720.28 | 21.44 | 88 | $720.28 |
![]() |
||||||
Cov npe khoom lag luam thiab cov ntawv teev npe tshiab yuav raug xa mus rau hauv cov ntawv hauv qab no yog tias koj xav tau.





