+8615824687445
Tsev / Xov xwm / Ntsiab lus

Feb 20, 2024

CHS Steel

CHS Steel

Khoom siv ntawm CHS
ASTM A500 Qib B,
ASTM A513 ({1}})
ASTM A36 (A36) Kev ntsuas
EN 10210: S235, S355, S235JRH,
S355J2H, S355NH EN 10219: S235, S355, S235JRH,
S275J0H, S275J2H, S355J0H, S355J2H

Circular hollow sections

Circular hollow seem yog siv ua kem thiab braces nyob rau hauv portal thav duab qauv. Ib qho piv txwv yog 114.3 x 5 CHS, uas muaj txoj kab uas hla ntawm 114.3 hli thiab phab ntsa yog 5 hli tuab. Ib yam li RHS thiab SHS ntu, kub dov CHS's yog ua rau ntawm lub zeb ua ib thooj, whereas txias tsim CHS's yog ua los ntawm ib daim ntawv tiaj tus dov ntawm ib lub vojvoog thiab welded. Yog li ntawd nws yog ib qho yooj yim kom nco ntsoov qhov txawv, raws li cov khaub thuas dov CHS's muaj ib tug weld tag nrho raws nws ntev.

news-1-1

 

Hom Qhov hnyav
[kg/m]
Txoj kab uas hla
[mm]
Phab ntsa
tuab
[mm]
21.3 x 3.2 hli 1.4 21.3 3.2
26.9 x 3.2 hli 1.9 26.9 3.2
33.7 x 2.6 hli 2.0 33.7 2.6
33.7 x 3.2 hli 2.4 33.7 3.2
33.7 x 4 2.9 33.7 4
42.4 x 2.6 hli 2.6 42.4 2.6
42.4 x 3.2 hli 3.1 42.4 3.2
42.4 x 4 CWJ 3.8 42.4 4
48.3 x 3.2 hli 3.6 48.3 3.2
48.3 x 4 COJ 4.4 48.3 4
48,3x 5 tzs 5.3 48.3 5
60.3 x 3.2 hli 4.5 60.3 3.2
60.3 x 4 XIV 5.6 60.3 4
60,3x 5 tzs 6.8 60.3 5
76.1 x 3.2 TSI 5.8 76.1 3.2
76.1x 4 7.1 76.1 4
76.1x 5 8.8 76.1 5
88.9x 3 6.8 88.9 3.2
88.9x 4 8.4 88.9 4
88,9x 5 10.3 88.9 5
114.3 x 3.6 hli 9.8 114.3 3.6
114.3 x 5 CWJ 13.5 114.3 5
114.3 x 6.3 hli 16.8 114.3 6.3
139.7 x 5 hlm 16.6 139.7 5
139.7 x 6.3 hli 20.7 139.7 6.3
139.7 x 8 26.0 139.7 8
139.7 x 10.00 Nws 32.0 139.7 10
168.3 x 5 CWJ 20.1 168.3 5
168.3 x 6.3 hli 25.2 168.3 6.3
168.3 x 8 COJ 31.6 168.3 8
168.3 x 10 COJ 39.0 168.3 10
193.7 x 5 hlm 23.3 193.7 5
193.7 x 5.4 hli 25.1 193.7 5.4
193.7 x 6.3 hli 29.1 193.7 6.3
193.7 x 8 36.6 193.7 8
193.7 x 10 hlm 45.3 193.7 10
193.7 x 12.5 hli 55.9 193.7 12.5
193.7 x 16.00 Nws 70.1 193.7 16
219.1 x 5 CWJ 26.4 219.1 5
219.1 x 6.3 hli 33.1 219.1 6.3
219.1 x 8 41.6 219.1 8
2 19.1 x 10 TZS 51.6 219.1 10
219.1 x 12.5 hli 63.7 219.1 12.5
2 19.1 x 16 TZS 80.1 219.1 16
219.1 x 20 CWS 98.2 219.1 20
244.5 x 6.3 hli 37.0 244.5 6.3
244.5 x 8 46.7 244.5 8
244.5 x 10.00 Nws 57.8 244.5 10
244.5 x 12.5 hli 71.5 244.5 12.5
244.5 x 16.00 Nws 90.2 244.5 16
244.5 x 20 CWS 111.0 244.5 20
273x 6 41.4 273 6.3
273 x 8 tzs 52.3 273 8
273 x 10 hlm 64.9 273 10
273 x 12.5 hli 80.3 273 12.5
273 x 16 AWV 101.0 273 16
273 x 20 CWJ 125.0 273 20
273 x 25 CWJ 153.0 273 25
323.9 x 6.3 hli 49.3 323.9 6.3
323.9 x 8 62.3 323.9 8
323.9 x 10 77.4 323.9 10
323.9 x 12.5 hli 96.0 323.9 12.5
323,9 x 16 hlm 121.0 323.9 16
323.9 x 20 CWS 150.0 323.9 20
323.9 x 25 hlm 184.0 323.9 25
355,6x 8 tzs 68.6 355.6 8
355,6 x 10 hlm 85.2 355.6 10
355.6 x 12.5 hli 106.0 355.6 12.5
355.6 x 16 AWV 134.0 355.6 16
355.6 x 20 CHS 166.0 355.6 20
355.6 x 25 CHS 204.0 355.6 25
406.4 x 10 CWS 97.8 406.4 10
406.4 x 12.5 hli 121.0 406.4 12.5
406.4 x 16 CWS 154.0 406.4 16
406 x 20 AWV 191.0 406.4 20
406.4 x 25 CWS 235.0 406.4 25
406.4 x 32 hlm 295.0 406.4 32
457 x 10 hlm 110.0 457 10
457 x 12.5 hli 137.0 457 12.5
457 x 16 hlm 174.0 457 16
457 x 20 hlm 216.0 457 20
457 x 25 hlm 266.0 457 25
457 x 32 hlm 335.0 457 32
457x 40 tzs 411.0 457 40

Koj Tseem Yuav Zoo Li

Xa lus