+8615824687445
Tsev / xov xwm / Ntsiab lus

Mar 25, 2024

Daim ntawv teev tus nqi zoo tshaj plaws ntawm ASTM A333 GR.6 Seamless Pipes

Ntawm no enclose lubDaim ntawv teev nqi zoo tshaj plaws ntawm ASTM A333 GR.6 seamless kavrau koj siv.

A333 GR.6 seamless pipe low temperature

Yam khoom KHOOM Specification Theoretic Unit Nyhav QUANTITY FOB Tianjin Chaw nres nkoj
OD WT Ntev KG/Meter PCS METERS TON USD/M USD/TON TOTAL (USD)
MM INCH MM SCH M
1 ASTM A333 GR.6 seamless yeeb nkab 168.30 6 7.11 40 6 28.26 2083 12498 353.24 26.03 921.00 325332.41
2 323.90 12 10.31 40 6 79.73 110 660 52.62 73.43 921.00 48466.75
3 219.10 8 8.18 40 6 42.55 341 2046 87.06 39.19 921.00 80178.11
4 355.60 14 19.05 80 6 158.11 28 168 26.56 145.62 921.00 24464.31
5 219.10 8 7.04 30 7 36.82 1 7 0.26 33.91 921.00 237.36
6 273.10 10 15.09 80 6 96.02 71 426 40.90 88.43 921.00 37671.64
7 168.30 6 10.97 80 6 42.56 110 660 28.09 39.20 921.00 25872.67
8 273.10 10 7.80 30 6 51.03 29 174 8.88 47.00 921.00 8178.25
9 457.20 18 23.83 80 6 254.68 62 372 94.74 234.56 921.00 87257.94
10 323.90 12 8.38 30 6 65.21 98 588 38.34 60.06 921.00 35312.41
11 406.40 16 11.91   1 115.87 1 1 0.12 106.72 921.00 106.72
12 219.10 8 6.35 20 6 33.32 1026 6156 205.10 30.68 921.00 188895.24
13 355.60 14 11.13 40 6 94.55 103 618 58.43 87.08 921.00 53816.34
14 457.20 18 9.53 STD 6 105.21 87 522 54.92 96.90 921.00 50582.53
15 355.60 14 9.53 30 6 81.33 92 552 44.90 74.91 921.00 41349.96
16 273.10 10 9.27 40 6 60.31 136 816 49.22 55.55 921.00 45328.69
17 273.10 10 6.35 20 6 41.77 243 1458 60.91 38.47 921.00 56093.79
18 323.90 12 17.48 80 6 132.09 21 126 16.64 121.66 921.00 15328.80
19 406.40 16 21.44 80 6 203.54 10 60 12.21 187.46 921.00 11247.88
20 273.10 10 7.80 30 4 51.03 1 4 0.20 47.00 921.00 188.01
21 219.10 8 12.70 80 6 64.64 25 150 9.70 59.54 921.00 8930.66
22 406.40 16 9.53 30 6 93.27 386 2316 216.02 85.91 921.00 198956.83
23 168.30 6 7.11 40 6 28.26 31 186 5.26 26.03 921.00 4841.72
24 273.10 10 12.70 60 6 81.56 3 18 1.47 75.11 921.00 1352.06
25 406.40 16 12.70 40 6 123.31 158 948 116.90 113.57 921.00 107660.55

 

Koj Tseem Yuav Zoo Li

Xa lus