Hauv qab no yog qee qhov project steel yeeb nkab peb tau ua rau koj siv. yog tias muaj qhov project zoo sib xws lossis cov kav dej xav tau, tiv tauj peb.
| Oman-Salalah Chaw nres nkoj: Cargo & Liquid Terminal | |||||
| Khoom npe | Txuj | Qib | Loj | Qty (MT) | Lub teb chaws |
| SMLS cev | API 5L | X52 PSL 2 | 4'' -8'' SCH40/80 | 2000 | KSA |
| Adu Dhabi Lub Nroog Dej Drilling Project | |||||
| Khoom npe | Txuj | Qib | Loj | Qty (MT) | Lub teb chaws |
| ERW steel yeeb nkab | API 5L | Gr. B | 406.4*6.35 | 715 | UAE |
| Archirodon Project Hauv UAE | |||||
| Khoom npe | Txuj | Qib | Loj | Qty (MT) | Lub teb chaws |
| ERW steel yeeb nkab | API 5L | Gr. B | 406.4*6.35 | 715 | UAE |
| ONGC Project | |||||
| Khoom npe | Txuj | Qib | Loj | Qty (MT) | Lub teb chaws |
| Casing | API 5 CT | K55 | 508*12.7 | 1676 | Nigeria |

tos ntsoov rau koj cov lus teb thaum ntxov.




