SSAW steel yeeb nkab yog dab tsi?
SSAW steel yeeb nkab, tseem hu ua kauv submerged arc welded steel yeeb nkab, yog ib tug kauv welded steel yeeb nkab uas tsim los ntawm ob-sided submerged arc vuam. Kauv welded kav yog tsim los siv cov ntawv nqaim los yog kub dov coils, uas txo lawv cov nqi ntau lawm. Cov txheej txheem kauv vuam tso cai rau kev tsim cov kav dej loj uas tsim nyog rau kev thauj cov roj thiab roj ntau ntau.
Nto: Lightly oiled, Kub dip galvanized, Electro galvanized, Dub, Liab qab, Varnish txheej / Antirust roj, Tiv thaiv txheej (Coal Tar Epoxy; Fusion Bond Epoxy, 3- txheej PE)
Spiral welded yeeb nkab Standard
| Chav kawm | Txuj | Cov khoom tseem ceeb |
| Steel Pipe rau Kev Pabcuam Dej | GB/T 14291 | Welded yeeb nkab rau mine kua sevice |
| GB/T 3091 | Welded yeeb nkab rau cov kev pab cuam uas tsis tshua muaj siab | |
| SY/T 5037 | Spirally submerged arc welded steel yeeb nkab rau cov kav dej rau kev pabcuam dej tsis tshua muaj siab | |
| ASTM A53 | Dub thiab kub-hipped galvanized welded thiab seamless steel yeeb nkab | |
| BS EN 10217-2 | Welded steel tybes rau lub hom phiaj siab - tus me nyuam cov kev mob - ntu 2: Hluav taws xob welded non-alloy thiab alloy steel hlab nrog qhov ntsuas kub siab | |
| BS EN 10217-5 | Welded steel tybes rau lub hom phiaj siab - tus me nyuam cov kev mob - ntu 5: submerged arc welded non-alloy thiab alloy steel hlab nrog cov ntsiab lus siab kub | |
| Hlau Yeeb Nkab rau Ordinary Structure | GB/T 13793 | Longitudinally hluav taws xob kuj welded steel yeeb nkab |
| SY/T 5040 | Spirally submerged arc welded steel yeeb nkab pawg | |
| ASTM A252, ASTM A252 | Welded thiab seamless steel yeeb nkab pawg | |
| BS EN 10219-1 | Txias tsim welded structural hollow seem ntawm non-alloy thiab fine grain steels - Part 1: Technical delivert condition | |
| BS EN 10219-2 | Txias tsim welded structural hollow seem ntawm cov uas tsis yog-alloy thiab nplua grain steels - Part 2: kam rau ua dimmsions thiab cov khoom seem | |
| Kab Yeeb | GB/T 9711.1 | Cov yeeb nkab steel rau kev thauj mus los hauv cov kav dej ntawm cov roj av thiab cov nkev kev lag luam (Class A steel yeeb nkab) |
| GB/T 9711.2 | Cov yeeb nkab steel rau kev thauj mus los hauv cov kav dej ntawm cov roj av thiab cov nkev kev lag luam (Class B steel yeeb nkab) | |
| API 5L PSL1/2 | Kab yeeb | |
| Casing | API 5CT / ISO 11960 PSL1 | Cov yeeb nkab steel siv los ua casing lossis tubing rau qhov dej ntawm cov roj av thiab cov nkev lag luam |
Tshuaj Ntsuam Xyuas thiab Mechanical Properties ntawm SSAW Steel Pipe
| Txuj | Qib | Tshuaj muaj pes tsawg leeg (max)% | Mechanical Properties (min) | |||||
| C | Si | Mn | P | S | Tensile zog (Mpa) | Yield zog (Mpa) | ||
| API 5 CT | h40 | - | - | - | - | 0.030 | 417 | 417 |
| J55 | - | - | - | - | 0.030 | 517 | 517 | |
| K55 | - | - | - | - | 0.300 | 655 | 655 | |
| API 5L PSL1 | A | 0.22 | - | 0.90 | 0.030 | 0.030 | 335 | 335 |
| B | 0.26 | - | 1.20 | 0.030 | 0.030 | 415 | 415 | |
| X42 | 0.26 | - | 1.30 | 0.030 | 0.030 | 415 | 415 | |
| X46 | 0.26 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 435 | 435 | |
| X52 | 0.26 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 460 | 460 | |
| X56 | 0.26 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 490 | 490 | |
| X60 | 0.26 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 520 | 520 | |
| X65 | 0.26 | - | 1.45 | 0.030 | 0.030 | 535 | 535 | |
| X70 | 0.26 | - | 1.65 | 0.030 | 0.030 | 570 | 570 | |
| API 5L PSL2 | B | 0.22 | 0.45 | 1.20 | 0.025 | 0.015 | 415 | 415 |
| X42 | 0.22 | 0.45 | 1.30 | 0.025 | 0.015 | 415 | 415 | |
| X46 | 0.22 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 435 | 435 | |
| X52 | 0.22 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 460 | 460 | |
| X56 | 0.22 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 490 | 490 | |
| X60 | 0.12 | 0.45 | 1.60 | 0.025 | 0.015 | 520 | 520 | |
| X65 | 0.12 | 0.45 | 1.60 | 0.025 | 0.015 | 535 | 535 | |
| X70 | 0.12 | 0.45 | 1.70 | 0.025 | 0.015 | 570 | 570 | |
| X80 | 0.12 | 0.45 | 1.85 | 0.025 | 0.015 | 625 | 625 | |
| ASTM A53 | A | 0.25 | 0.10 | 0.95 | 0.050 | 0.045 | 330 | 330 |
| B | 0.30 | 0.10 | 1.20 | 0.050 | 0.045 | 415 | 415 | |
| ASTM A252, ASTM A252 | 1 | - | - | - | 0.050 | - | 345 | 345 |
| 2 | - | - | - | 0.050 | - | 414 | 414 | |
| 3 | - | - | - | 0.050 | - | 455 | 455 | |
| EN 10217-1 | P195TR 1 | 0.13 | 0.35 | 0.70 | 0.025 | 0.020 | 320 | 320 |
| P195TR 2 | 0.13 | 0.35 | 0.70 | 0.025 | 0.020 | 320 | 320 | |
| P235TR 1 | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 360 | 360 | |
| P235TR 2 | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 360 | 360 | |
| P265TR 1 | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 410 | 410 | |
| P265TR 2 | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 410 | 410 | |
| EN 10217-2 | P195GH | 0.13 | 0.35 | 0.70 | 0.025 | 0.020 | 320 | 320 |
| P235GH | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 360 | 360 | |
| P265GH | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 410 | 410 | |
| EN 10217-5 | P235GH | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 360 | 360 |
| P265GH | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 410 | 410 | |
| EN 10219-1 | S235 JRH | 0.17 | - | 1.40 | 0.040 | 0.040 | 360 | 360 |
| S275 YOG | 0.20 | - | 1.50 | 0.035 | 0.035 | 410 | 410 | |
| S275J2H | 0.20 | - | 1.50 | 0.030 | 0.030 | 410 | 410 | |
| S355 YOG | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | 470 | 470 | |
| S355J2H | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 | 470 | 470 | |
| S355K2H | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 | 470 | 470 | |



