1. Cov Cuab Yeej Siv Tshuab (EN 10025-5-5 Txuj)
| Ntiag tug | Tus nqi | Kuaj Tus Qauv |
|---|---|---|
| Paib lub zog (rov qab) | Ntau dua los yog sib npaug rau 355 mpa (min) | En iso 6892-1 |
| Lub zog tensile (RM) | 470-630 MPa | En iso 6892-1 |
| Elongation (A₅) | Ntau dua los yog sib npaug rau 20% (tuab tsawg dua lossis sib npaug rau 16 hli) | En iso 6892-1 |
| Kev Cuam Tshuam Tougness (KV) | Ntau dua los yog sib npaug rau 27j ntawm-20 degree | En iso 148-1 (Charpy V-ISCH) |
| Hardness (HBW) | 130-180 HB (Raug) | En iso 6506-1 |
2. Tshuaj lom neeg sib xyaw (cov ntsiab lus tseem ceeb)
| Lub ntsiab | Muaj pes tsawg leeg (% max, tshwj tsis yog muaj ntau yam teev) | Lub luag haujlwm hauv huab cua kev ua haujlwm |
|---|---|---|
| C (carbon) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.16% | Sib npaug lub zog & Weldability |
| Si (silicon) | 0.10–0.50% | Txhim kho oxidation tsis kam |
| Mn (manganese) | 0.50–1.50% | Txhim kho cov khoom siv tawv tiag tiag & lub zog |
| P (phosphorus) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.035% | AIDS Corrosion Kuj (Txwv rau Weldability) |
| S (Sulphur) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.030% | Minimizes kub-luv |
| CU (Tooj) | 0.25–0.55% | Tseem ceebRau Rust Theem Tsim |
| CR (chromium) | 0.40–1.25% | Boosts atmospheric Corrosion |
| Ni (npib tsib) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.65% | Txhim kho kev nruj & corrosion tsis kam |
(Tseeb% sib txawv los ntawm chaw tsim khoom; xa mus rau mill daim ntawv pov thawj.)
3. Corrosion Reactce nta
Ua ib qho kev tiv thaiv patina: Xeb feeb txheej ruaj khov raws sijhawm, txo qis ntxiv corrosion.
2-4 × kev tiv taus ntau duadua cov pa roj carbon hlau nyob hauv nroog / kev siv hluav taws xob (rau ISO 9223).
Tsis haum rau:
Tubrog Ntxhais / Saladwater raus dej (sivS355j2wpnrog siab dua p / cu hloov).
Siab acidic / alkaline ib puag ncig.
4. Fabrication & vuam
Hwj txwv: Zoo heev (siv cov hluav taws xob tsawg-hydrogen rau cov kab tuab).
Preheating: Recommended if thickness >25mm lossis huab cua temp<5°C.
Luam ntawv: Piv rau S355JR tab sis me ntsis nyuaj vim yog alloys.
5. Kev thov
Txuas hniav & kev loj(raug cov txheej txheem raug nplua).
Cov Cuab Yeej Txhim Kho(zoo nkauj xeb).
Railway Wagons, Kev Hloov Tsheb Seas, thiab Sab Nraud Duab.
6. Kev ua kom zoo
Muab nrogEn 10204 3.1 / 3.2 mill ntawv pov thawj.
Yam ua tauKev Kuaj Ultrasonic (ut)rau cov ntawv thov tseem ceeb.



