Alloy steel phaj yog tsim los ntawm cov ntaub ntawv uas tsis yog carbon thiab hlau ntxiv rau cov hlau alloy, xws li tooj liab, manganese, txhuas, titanium, tsis tshua muaj ntiaj teb thiab lwm yam ntaub ntawv.
Alloy steel ntawv muaj lub zog siab, thiab muaj kev tiv thaiv zoo corrosion, siab thiab kub tsis kam, hnav tsis kam thiab tsis muaj hlau nplaum. Alloy steel phaj yog siv dav hauv kev tsim khoom thiab kev tsim kho.
Cov txheej txheem tseem ceeb ntawm alloy steel phaj yog: kub dov alloy steel phaj, txias dov alloy steel phaj.
Alloy steel ntawv kuj muaj zoo machinability thiab weldability. Qhov sib ntxiv ntawm cov ntsiab lus alloying tuaj yeem txhim kho cov yas thiab kev ua haujlwm ntawm cov hlau, ua kom yooj yim rau kev ua haujlwm xws li txiav, stamping, khoov thiab vuam.
| ISO | GOCT | DIN | Teb Chaws Asmeskas | JIS | UK | FR | ||
| ASTM | UNS | AISI | BS | NF | ||||
| 20 mn6 | 20г2 | 20 mn5 | G13200 | 1320 | SIB 420 | 150M19 | 20M5 | |
| 28 mn6 | 30г2 | 28 mn6 | G13300 | 1330 | SIB 433 | 150M28 | 32M5 | |
| 36mn 6 | 35г2 | 36mn 6 | G13350 | 1335 | SIB 433 | 150M36 | 35M5 | |
| 42mn 6 | 40г2 | G13400 | 1340 | SIB 438 | 40M5 | |||
| 45г2 | 46mn 7 | G13450 | 1345 | SIB 443 | 45M5 | |||
| 50г2 | 50mn 7 | 55M5 | ||||||
| 17mnv 6 | ||||||||
| 15X | 15 cr3 | G51150 | 5150 | SCr415 | 527A17 | 12C3 | ||
| 15 XA | ||||||||
| 20 cr4 | 20X | 20 cr4 | G51200 | 5120 | SCr420 | 527A19 | 18C3 | |
| 30X | 28 cr4 | G51300 | 5130 | SWB 430 | 530A30 | 28C4 | ||
| 34cr 4 | 35X | 34cr 4 | G513500 | 5135 | SWB 435 | 530A36 | 38C4 | |
| 41 cr ua | 40X | 41cr 4 | G51400 | 5140 | SWB 440 | 530A40 | 42C4 | |
| 45X | G51450 | 5145 | SCr445 | 45C4 | ||||
| 50X | G51500 | 5150 | 50C4 | |||||
| 38 XC | ||||||||
| 12 XM | 12 CrMo44 | 12 cd4 | ||||||
| 15 XM | 15CrMo5 | SCM415 | 15 cd4.05 | |||||
| 18 CrMo4 | 20 XM | 20 CrMo4 | G41190 | 4119 | SCM420 | CDS 12 | 18 cd4 | |
| 30 XM | G41300 | 4130 | SWM 430 | CDS 13 | 30 cd4 | |||
| 34 CrMo4 | 35 xwm | 34 CrMo4 | G41350 | 4135 | SCM435 | 708A37 | 34cd4 ua | |
| 42CrMo4 | 38 XM | 42CrMo4 | G41400 | 4140 | SWM 440 | 708A40 | 42cd4 ua | |
| 12 XMf | ||||||||
| 35 xf | 35 CrMoV 5 | |||||||
| 12X1Mф | 13CrMoV4· 2 | |||||||
| 25X2MфA | 24CrMoV5 · 5 | |||||||
| 25X2M1фA | ||||||||
| 20 x 3 mbf | 21 AWV12 | (SAE) 6470 E | TIAB SA 645 | 905M35 | 40 CAD6 · 12 | |||
| 41 CrA1Mo74 | 38 XM1fA | 41 CrA1Mo7 | G61200 | 6120 | ||||
| 20Xф | 21 NCV4 | (SAE) 6140 | ||||||
| 40XфA | 42cwv 6 | |||||||
| 51cwv 4 | 50XфA | 50cwv 4 | G61500 | 6150 | SUP 10 | 735A50 | 50cwv 4 | |
| 15Xг | 16MnCr5 | 16 mc5 | ||||||
| 20MnCr5 | 20Xг | 20MnCr5 | G51200 | 5120 | SIB 420 | 20 mc5 | ||
| 40Xг | 5140 | SIB 443 | ||||||
| 20Xгс | ||||||||
| 25Xгс | ||||||||
| 30Xгс | ||||||||
| 30XгсA | ||||||||
| 35XгсA | ||||||||
| 25XгM | 20 CrMo5 | 4119 | SCM421 | 708M40 | 42cd4 ua | |||
| 38XгM | SWM 440 | |||||||
| 18XгT | ||||||||
| 30XгT | 30MnCrTi4 | |||||||
| 20 XH | 20 NiCr6 | 3120 | 637M17 | 20 NC6 | ||||
| 40 XH | 40 nc6 | G31400 | 3140 | SNC236 | 640M40 | 35 Nc6 | ||
| 45 XH | 45 Ncr 6 | G31450 | 3145 | |||||
| 50 XH | 3150 | |||||||
| 12 XH2 | 14 NiCr10 | 3215 | SNC415 | 14 NC11 | ||||
| 15 Nc13 | 12 XH3A | 14 NiCr14 | 3415 | SNC815 | 655M13 | 14 NC12 | ||
| 20 XH3A | 22 Nc14 | 20 NC11 | ||||||
| 30 XH3A | 31 Nc14 | 3435 | SNC631 | 653M31 | 30 NC12 | |||
| 37 xh3 | 35 Nc18 | 3335 | SNC836 | 35 Nc15 | ||||
| 12X2H4A | 14 Nc18 | G33106 | 3310 | 659M15 | 12 NCV 15 | |||
| 20X2H4A | 3320 | 20 NC14 | ||||||
| 20 NiCrMo2 | 20 XHM | 21 NiCrMo2 | G86200 | 8620 | SIB 220 | 805M20 | 20 NCV2 | |
| 40 XHMA | 36 NiCrMo4 | G43400 | 4340 | TIAB SA 439 | 817M40 | 40 NCV3 | ||
| 45 XWM | TIAB SA 447 | |||||||
| 18 X 2 H4 AB | ||||||||
| 25 X 2 H4 AB | ||||||||
| TSIS MUAJ | Tuam Tshoj | Russia | Asmeskas | Neeg Askiv | Nyiv | Fabkis | German |
| GB | ГОСТ | ASTM | BS | JIS | NF | DIN | |
| 1 |
30mn 2 |
30Г2 | 1330 | 150M28 | SWB 433H | 32M5 | 30 mn5 |
| 2 | 35mn 2 | 35Г2 | 1335 | 150M36 | SMn438 (H) | 35M5 | 36mn 5 |
| 3 | 40mn 2 | 40Г2 | 1340 | SIB 443 | 40M5 | ||
| 4 | 45mn 2 | 45Г2 | 1345 | SIB 443 | 46mn 7 | ||
| 5 | 50mn 2 | 50Г2 | ~55M5 | ||||
| 6 | 20 MnV | 20mnv 6 | |||||
| 7 | 35 Sib | 35CГ | En46 | 37 nsq 5 | |||
| 8 | 42 Sib | 35CГ | En46 | 46MnSi 4 | |||
| 9 | 40B | TS14B 35 | |||||
| 10 | 45B | 50B46H | |||||
| 11 | 40 MnB | 50B40 | |||||
| 12 | 45 MnB | 50B44 | |||||
| 13 | 15 Cr | 15X | 5115 | 523M15 | SCr415 (H) | 12C3 | 15 cr3 |
| 14 | 20 Cr | 20X | 5120 | 527A19 | SCr420H | 18C3 | 20 cr4 |
| 15 | 30 Cr | 30X | 5130 | 530A30 | SWB 430 | 28 cr4 | |
| 16 | 35cr ua | 35X | 5132 | 530A36 | SCr430 (H) | 32C4 | 34cr 4 |
| 17 | 40 Cr | 40X | 5140 | 520M40 | SWB 440 | 42C4 | 41cr 4 |
| 18 | 45cr ua | 45X | 51,455,147 | 534A99 | SCr445 | 45C4 | |
| 19 | 38cr ib | 38 XC | |||||
| 20 | 12 CrMo | 12 XM | 620cr ua.B | 12 cd4 | 13 CrMo44 | ||
| 21 | 15 CrMo | 15 XM | Ib -387Cr.B | 1653 | STC42 | 12 cd4 | 16 CrMo44 |
| 22 | STT42 | ||||||
| 23 | STB42 | ||||||
| 24 | 20 CrMo | 20 XM | 41,194,118 | CDS 12 | SCT42 | 18 cd4 | 20 CrMo44 |
| 25 | CDS 110 | STT42 | |||||
| 26 | STB42 | ||||||
| 27 | 25 CrMo | 4125 | Ib 20A | 25 cd4 | 25 CrMo4 | ||
| 28 | 30 CrMo | 30 XM | 4130 | 1717 COS 110 | SCM420 | 30 cd4 | |
| 29 | 42CrMo | 4140 | 708A42 | 42cd4 ua | 42CrMo4 | ||
| 30 | 708M40 | ||||||
| 31 | 35 CrMo | 35 xwm | 4135 | 708A37 | SCM 3 | 3 5cd4 | 34 CrMo4 |
| 32 | 12 CrMoV | 12 XM Φ | |||||
| 33 | 12Cr1MoV | 12X1MΦ | 13 HWV 42 | ||||
| 34 | 25Cr2Mo1VA | 25X2M1ΦA | |||||
| 35 | 20 Crv | 20XΦ | 6120 | 22 NCV4 | |||
| 36 | 40 Crv | 40XΦA | 6140 | 42cwv 6 | |||
| 37 | 50 CrVA | 50XΦA | 6150 | 735A30 | SUP 10 | 50 cv4 | 50cwv 4 |
| 38 | 15 CrMn | 15XГ,18XГ | |||||
| 39 | 20 CrMn | 20 XAB | 5152 | 527A60 | SUP 9 | ||
| 40 | 30CrMnSiA | 30 XAB | |||||
| 41 | 40 CrNi | 40 XH | 3140H | 640M40 | SNC236 | 40 nc6 | |
| 42 | 20 CrNi3A | 20 XH3A | 3316 | 20 NC11 | 20 NiCr14 | ||
| 43 | 30CrNi3A | 30 XH3A | 3325 | 653M31 | SNC 631 H | 28 NiCr10 | |
| 44 | 3330 | SNC631 | |||||
| 45 | 20 MnMoB | 80B20 | |||||
| 46 | 38CrMoAlA | 38 XIM | 905M39 | TIAB SA 645 | 40 PAB 6.12 | 41 ZPO 07 | |
| 47 | 40CrNiMoA | 40 XHMA | 4340 | 871M40 | TIAB SA 439 | 40 NiCrMo22 | |
| 48 | 10 Cr17 | SUS 430 | 430 | S43000 | STS 430 | 1.4016 | |
| 49 | SUS 430 F | 430F | S43020 | STS 430 F | 1.4104 | ||
| 50 | 430L | ||||||
| 51 | 10Cr17Mo | SUS 434 | 434 | S43400 | STS434 | 1.4113 | |
| 52 | SUS 436L | 436L | |||||
| 53 | 022Cr18 NbTi | – | – | S43940 | – | 1.4509 | |
| 54 | 019Cr19Mo2NbTi | SUS 444 | 444 | S44400 | STS 444 | 1.4521 | |
| 55 | – | – | 446 | – | – | – | |
| 56 | 00Cr18Mo2Ti | – | – | – | – | – | |
| 57 | 00Cr17Ti | – | – | – | – | – | |
| 58 | 12 Cr12 | SUS 403 | 403 | S40300 | STS403 | – | |
| 59 | 12 Cr13 | SUS 410 | 410 | S41000 | STS 410 | 1.4006 | |
| 60 | SUS 414 | 414 | |||||
| 61 | SUS 416 | 416 | 1.4005 | ||||
| 62 | 20 Cr13 | SUS420J1 | 420 | S42000 | STS420J1 | 1.4021 | |
| 63 | 30 nc13 | SUS420J2 | – | – | STS420J2 | 1.4028 | |
| 64 | SUS 420 F | ||||||
| 65 | 68 nc17 | SUS 440A | 440A | S44002 | STS 440A | – | |
| 66 | SUS 440B | 440B | |||||
| 67 | SUS 440 f | 440f | |||||
| 68 | SUS 440 C | 440C | |||||
| 69 | 2Cr16Ni 2 | SUS 431 | 431 | S43100 | – | 1.4057 | |
| 70 | SUS410J1 | 410J1 | |||||
| 71 | SUS420J1 | 429J1 | |||||
| 72 | – | – | – | – | – |

