ASTM A131 Qib AH32 DH32 EH32 FH32 Daim Ntawv Thov:
ASTM A131 QibAH32 HH32 EH32 FH32Shipbuilding steel phaj yog tsuas yog siv rau Shipbuilding Project thiab Ocean Offshore Structural Project.
Inquiry >> ship@gescosteel.com
ASTM A131 Qib EH32
| Qib ASTM A131 EH32 | C % | Si% | Mn% | P % | S % | Al (acid soluble), min% | Cb | V | Ti | Cu | Cr | Ni | Mo | N |
| 0.18 | 0.10-0.50 | 0.90-1.60 | 0.035 | 0.035 | 0.015 | 0.02-0.05 | 0.05-0.10 | 0.02 | 0.35 | 0.20 | 0.40 | 0.08 | - | |
| Yield zog (Mpa) | Tensile zog (MPa) | Elongation hauv 8 hauv [200mm] (%) | Elongation hauv 8 hauv [200mm] (%) | Impact Zog (J) | Kev ntsuas kub (degree) | |||||||||
| Ntau dua lossis sib npaug rau 355 | 440-590 | Ntau dua lossis sib npaug rau 19 | Ntau dua lossis sib npaug 22 | 31 | -40 | |||||||||
Inquiry >> ship@gescosteel.com
ASTM A131 Qib FH32
| Qib ASTM A131 FH32 | C % | Si% | Mn% | P % | S % | Al (acid soluble), min% | Cb | V | Ti | Cu | Cr | Ni | Mo | N |
| 0.16 | 0.10-0.50 | 0.90-1.60 | 0.025 | 0.025 | 0.015 | 0.02-0.05 | 0.05-0.10 | 0.02 | 0.35 | 0.20 | 0.40 | 0.08 | 0.009 | |
| Yield zog (Mpa) | Tensile zog (MPa) | Elongation hauv 8 hauv [200mm] (%) | Elongation hauv 8 hauv [200mm] (%) | Impact Zog (J) | Kev ntsuas kub (degree) | |||||||||
| Ntau dua lossis sib npaug rau 315 | 440-590 | Ntau dua lossis sib npaug rau 19 | Ntau dua lossis sib npaug 22 | 31 | -60 | |||||||||
Inquiry >> ship@gescosteel.com
ASTM A131 Qib AH32
| Qib ASTM A131 AH32 | C % | Si% | Mn% | P % | S % | Al (acid soluble), min% | Cb | V | Ti | Cu | Cr | Ni | Mo | N |
| 0.18 | 0.10-0.50 | 0.90-1.60 | 0.035 | 0.035 | 0.015 | 0.02-0.05 | 0.05-0.10 | 0.02 | 0.35 | 0.20 | 0.40 | 0.08 | - | |
| Yield zog (Mpa) | Tensile zog (MPa) | Elongation hauv 8 hauv [200mm] (%) | Elongation hauv 8 hauv [200mm] (%) | Impact Zog (J) | Kev ntsuas kub (degree) | |||||||||
| Ntau dua lossis sib npaug rau 315 | 440-590 | Ntau dua lossis sib npaug rau 19 | Ntau dua lossis sib npaug 22 | 31 | 0 | |||||||||
ASTM A131 Qib DH32
| Qib ASTM A131 DH32 | C % | Si% | Mn% | P % | S % | Al (acid soluble), min% | Cb | V | Ti | Cu | Cr | Ni | Mo | N |
| 0.18 | 0.10-0.50 | 0.90-1.60 | 0.035 | 0.035 | 0.015 | 0.02-0.05 | 0.05-0.10 | 0.02 | 0.35 | 0.20 | 0.40 | 0.08 | - | |
| Yield zog (Mpa) | Tensile zog (MPa) | Elongation hauv 8 hauv [200mm] (%) | Elongation hauv 8 hauv [200mm] (%) | Impact Zog (J) | Kev ntsuas kub (degree) | |||||||||
| Ntau dua lossis sib npaug rau 315 | 440-590 | Ntau dua lossis sib npaug rau 19 | Ntau dua lossis sib npaug 22 | 31 | -20 | |||||||||
Inquiry >> ship@gescosteel.com
GNEE Cov Neeg Siv Khoom Mus Saib

GNEE TEAM

GNEE Cov Neeg Siv Khoom Mus Saib Xyuas

GNEE Exhibition

GNEE Pab Pawg Muag Khoom

Inquiry >> ship@gescosteel.com
Cim npe nrov: Tuam Tshoj astm a131 ah32 dh32 eh32 fh32 structural qib ntawm steel phaj manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas











