+8615824687445
ASTM A387 Chrome Moly Pressure Vessel Hlau

ASTM A387 Chrome Moly Pressure Vessel Hlau

Kev cob qha Chrome Moly Steel Phaj SA 387 GR11 GR22 chaw tsim tshuaj paus hauv Suav teb! Yuav Boiler Thiab Siab Vessel Steel Phaj Chaw tsim tshuaj paus hauv Suav teb!

Hauj lwm lawm

Raws li ASTM A387, chrome molybdenum alloy steel daim hlau muaj nyob rau hauv ob peb qib nrog sib txawv alloy compositions. Cov qib siv feem ntau suav nrog Qib 11, Qib 22, Qib 5, Qib 9, thiab Qib 91. Cov qib no yog qhov txawv los ntawm lawv cov ntsiab lus tshwj xeeb alloying thiab tsim los rau qhov sib txawv ntawm qhov kub thiab txias thiab corrosion kuj nyob rau hauv ntau yam kev siv, tshwj xeeb tshaj yog nyob rau hauv high-temperature ib puag ncig. xws li kev tsim hluav taws xob thiab kev lag luam.

Cov tshuaj muaj pes tsawg leeg ntawm ASTM A387 Alloy Steel Phaj, %
Qib UNS C Mn P S Si Cr Mo
Qib 2 S50460 0.04-0.21 0.50-0.88 0.025 0.025 0.13-0.45 0.46-0.85 0.40-0.65
Qib 12 K11757 0.04-0.17 0.35-0.73 0.025 0.025 0.13-0.45 0.74-1.21 0.40-0.65
Qib 11 K11789 0.04-0.17 0.35-0.73 0.025 0.025 0.44-0.86 0.94-1.56 0.40-0.70
Qib 22 K21590 0.04-0.15 0.25-0.66 0.025 0.025 Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.50 1.88-2.62 0.85-1.15
Qib 22L K21590 Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.12 0.25-0.66 0.025 0.025 Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.50 1.88-2.62 0.85-1.15
Qib 21 K31545 0.04-0.15 0.25-0.66 0.025 0.025 Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.50 2.63-3.37 0.85-1.15
Qib 21L K31545 0.12 0.25-0.66 0.025 0.025 Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.50 2.63-3.37 0.85-1.15
Qib 5 S50200 Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.15 0.25-0.66 0.025 0.025 Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.55 3.90-6.10 0.40-0.70
Qib 9 K90941 Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.15 0.25-0.66 0.025 0.025 Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.05 7.90-10.10 0.85-1.15
Qib 91 K90901 0.06-0.15 0.25-0.66 0.025 0.012 0.18-0.56 7.90-9.60 0.80-1.10
Mechanical Properties ntawm ASTM A387 Alloy Steel
Qib Tensile zog, ksi [MPa] Yield zog, min. Ksi [MPa] Elongation, min. %
8 nti 2 nti
Qib 2 CL 1 55-80[380-550] 33[230] 18 22
Qib 2 CL 2 70-90[485-620] 45[310] 18 22
Qib 12 CL 1 55-80[380-550] 33[230] 18 22
Qib 12 CL 2 65-85[450-585] 40[275] 19 22
Qib 11 CL1 60-85[415-585] 35[240] 19 22
Qib 11 CL2 75-100[515-690] 45[310] 18 22
Qib 22 CL1 60-85[415-585] 30[205] - 18
Qib 22 CL2 75-100[515-690] 45[310] - 18
Qib 22L CL1 60-85[415-585] 30[205] - 18
Qib 21 CL1 60-85[415-585] 30[205] - 18
Qib 21 CL2 75-100[515-690] 45[310] - 18
Qib 21L CL1 60-85[415-585] 30[205] - 18
Qib 5 CL1 60-85[415-585] 30[205] - 18
Qib 5 CL2 75-100[515-690] 45[310] - 18
Qib 9 CL1 60-85[415-585] 30[205] - 18
Qib 9 CL2 75-100[515-690] 45[310] - 18
Qib 91 CL2 85-110[585-760] 60[415] - 18

Txhua qib tshwj tsis yog Qib 91 muaj nyob rau hauv ob chav kawm ntawm qib tensile lub zog raws li tau hais hauv Tensile Requirements tables. Qib 91 tsuas yog muaj raws li Chav Kawm 2. Qib 91 muaj ob hom, nrog Hom 2 sib txawv ntawm Hom 1 los ntawm kev xav kom muaj kev txwv tsis pub muaj kev txhim kho ntawm kev nkag mus.

Feem ntau siv steel specifications rau Chrome Moly phaj yog ASME SA387 thiab ASTM A387

• Chemical thiab mechanical zog ntawm ASME thiab ASTM specifications yog tib yam.
• Brown McFarlane muab Chrome Moly daim hlau rau ASME SA387 thiab ASTM A387 ob qho tib si los ntawm Tshuag thiab, qhov xav tau los ntawm cov neeg siv khoom, txiav kom loj thiab cov duab.

Chrome Moly plate

 

Cim npe nrov: astm a387 chrome moly siab hlab ntsha steel, Tuam Tshoj astm a387 chrome moly siab nkoj steel manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas

Koj Tseem Yuav Zoo Li

Hu Rau Cov Khoom Siv