JIS G3106 SM490C KUB ROLDED STEEL PhajTshuaj lom neeg cov tshuaj:
| SM490B Tshuaj Sib Xws | ||||||
| Teem nqi | Lub caij max (%) | |||||
| C | Si | Mn | P | S | CU (min) | |
| Sm490B | 0.18 | 0.55 | 1.65 | 0.035 | 0.035 | - |
Carbon sib npaug: CeQ=【C + MNE C + V) / {} (NI + CU) / 15】%
Sm490C Steel Hlau PhajCov Khoom Siv Neeg Kho Tshuab:
| Teem nqi | Sm490B Cov Cuab Yeej Txhua Yam | |||
| Qhov tuab | Pub | Lub tensile | Elongation | |
| Sm490B | lub hli | Min MPa | MPa | Min% |
| t tsawg dua los yog sib npaug rau 16 | 325 | 490-610 | 17 | |
| 16<> | 295-315 | 490-610 | 23 | |
Peb kuj muajSm490B, SMS50A, SS540, SSR500, SS400, SS400, SS490, SPS490, S45C cov ntawv, yog koj muaj kev xav tau, pls tiv tauj peb.

Cim npe nrov: Kub - rolled atmospheric corrosion, Tuam Tshoj Rolled atmipion Resulosed Steels rau Welded qauv tuam ntxhab, cov chaw muag khoom, Hoobkas





