SMA400BW tau ntxiv phosphorous uas ua rau cov khoom siv zoo tshaj plaws rau kev siv roj flue thiab rau kev zoo nkauj facias.
SMA400BW yog ib qho yooj yim los txiav, vuam, thiab daim ntawv, ua rau nws yog ib qho kev xaiv zoo rau cov tuam ntxhab thiab cov neeg tsim khoom.
SMA400BW yog huab cua resistant hlau tsim los ntawm alloying tooj liab, chromium thiab npib tsib xee.
Qib: SMA400BW
Kev faib tawm: Corrosion-resisting / kub-resisting steel
Cov Qauv: JIS G 3114: Kub-dov atmospheric corrosion resisting steels rau welded qauv
Daim ntawv thov: steel daim hlau / ntawv, steel strips nyob rau hauv coil, seem thiab flats. Daim ntawv thov thickness max. 200 hli. Cov khoom siv hlau yuav tsum tsis txhob coated lossis stabilized ua ntej siv.
Cov tshuaj muaj pes tsawg leeg ntawm SMA400BW Weather Resistant Steel
| C(%) | 0.18 |
| Si(%) | 0.15-0.65 |
| Mn(%) | 1.25 |
| P(%) | 0.035 |
| S(%) | 0.035 |
| Cr(%) | 0.45-0.75 |
| Ni(%) | Max 0 05-0.30 |
| Cu(%) | 0.30-0.50 |
Cov cuab yeej cuab tam rau SMA400BW Corten steel:
| Thickness (hli) | SMA400BW | Yield zog (Ntau dua lossis sib npaug rau Mpa) | Tensile zog (Mpa) |
| Tsawg dua los yog sib npaug li 16 | 245 | 400-540 | |
| >16 Tsawg dua lossis sib npaug li 40 | 235 | ||
| >40 Tsawg dua los yog sib npaug rau 75 | 215 | ||
| >75 Tsawg dua los yog sib npaug rau 100 | 215 | ||
| >100 Tsawg dua los yog sib npaug rau 160 | 205 | ||
| > 160 | 195 |
Hais txog SMA400BW Huab cua Resistant Steel Hom
| Hom hlau | SMA400BW | SMA400BW | A588 Gr.B |
| Txuj | 4269 | G3114 | A588 |
| Lub teb chaws Code | CNS | JIS | ASTM |
| C(%) | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.18 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.18 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.20 |
| V(%) | 0.01-0.10 | ||
| Si(%) | 0.15-0.65 | 0.15-0.65 | 0.15-0.50 |
| Mn(%) | Tsawg dua lossis sib npaug li 1.25 | Tsawg dua lossis sib npaug li 1.25 | 0.75-1.35 |
| P(%) | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.035 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.035 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.04 |
| S(%) | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.035 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.035 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.05 |
| Cr(%) | 0.45-0.75 | 0.45-0.75 | 0.40-0.70 |
| Ni(%) | 0.05-0.30 | 0.05-0.30 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.50 |
| Cu(%) | 0.30-0.90 | 0.30-0.90 | 0.20-0.40 |
| Hom hlau | SMA400BW | SMA400BW | A588 Gr.B |
| Kev ntxhov siab (Mpa) | Ntau dua lossis sib npaug rau 345 | Ntau dua lossis sib npaug rau 345 | Ntau dua lossis sib npaug rau 345 |
| Tensile stress (Mpa) | 400-540 | 400-540 | Ntau dua lossis sib npaug rau 485 |
| Elongation (%) | Ntau dua lossis sib npaug li 23 | Ntau dua lossis sib npaug li 23 | Ntau dua lossis sib npaug li 21 |
| Thickness (mm) | Tsawg dua los yog sib npaug li 16 | Tsawg dua los yog sib npaug li 16 | Tsawg dua los yog sib npaug li 100 |
|
Khoom npe:
|
Kub dov kev cai huab cua tsis kam corten steel phaj / ntawv
|
|||
|
Ntev:
|
Raws li koj xav tau
|
|||
|
Dav:
|
0 6-3000mm los yog raws li koj xav tau
|
|||
|
Thickness:
|
3-100mm lossis raws li koj xav tau
|
|||
|
Txheem:
|
AISI ASTM DIN JIS SUS
|
|||
|
Cov txheej txheem:
|
Kub Rolled
|
|||
|
Kev kho deg:
|
raws li tus neeg yuav tsum tau muaj
|
|||
|
Thickness kam rau ua:
|
± 0.1 hli
|
|||
|
Khoom siv:
|
09CuPCrNi-A,09CuP, 09CuPCrNiA, 09CrCuSb, Q355NH,Q460NH,Q345GNHL, Q345GNHL, Q355GN5, Q35GN9 310 TSI, Q345NH, Q235NH, Q500NH, Q235GNH, Q550NH, Q265GNH, Q295GNH, Q295GNH, Q450NQR1 S355J0W, S355J2WP, S355J2W, S235J0J50 SPA-Q5 55J2WP SMA400AW SMA400BW SMA400CW SMA490AW SMA490BW SMA490CW SMA400AP SMA400BP SMA400CP CortenA CortenB A588 A871 A242
|
|||

Yog tias koj xav tau JIS G3114 SMA400BW Weather Resistant Steel Phaj, thov koj xav tiv tauj peb sai sai. Peb vam thiab cia siab rau cov neeg muas zaub qub thiab tshiab tuaj xyuas peb lub zeb rau kev lag luam steel ntev.

Cim npe nrov: sma400bw huab cua resistant steel phaj, Tuam Tshoj sma400bw huab cua resistant steel phaj manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas





