| Qhov loj | Puag ncig cov kav dej - OD 13.7-1214 hli Square Pipes - 10 x 10 hli - 800 x 800 hli Rectangular Pipes - 10mm X 20mm - 400 x 800mm |
| Phab Ntsa Thickness | 1.0mm rau 40 hli |
| Qho ntev | 6 m, 12 m & kev cai loj |
| Ntaus | Puag ncig, square, duab plaub Welded, seamless, fabricated, erw |
| Nto tas | Txhaj Tshuaj Blasting, Roj, Dub, Xim, Daim Iav, Galvanized, Tshuaj Tiv Thaiv |
| Cov Khoom Siv Qeb | ASTM A500 - GR.A, GR.B, GR.C, GR.D SS330, SS400, STK490, C250, C350, C450 En 10210 / EN 10219 - S185, S185, S185, S235JR, S235JR, S235J0, S355JR, S355J0, S355J2 20 #, 45 #, 16mn, 304, 304L, 316, 316L |
| Kawg Hom | Tiaj, screwed, bevel, threaded |

Cim npe nrov: EN 10219 S355J2H Welded Follow Section thiab Tus Khaub Ncaws Txias Wolted 1.0576 steel sib dhos thiab txias tsim 1.0,106 duab plaub ntug tuam ntxhab, lwm tus neeg, Hoobkas





