Cold Rolled Carbon Steel Sheet Khoom Description
| Khoom muag | Cold Rolled Steel Sheet |
| Qib | Q195, Q215, Q235, 08AL, SPCC, SPCD, SPCE, SPCEN, ST12, ST13, ST14, ST15, ST16, DC01, DC03, DC04, DC05, DC06 |
| Txuj | ISO, JIS, ASTM, AS EN |
| Tshuab | Kev lag luam / kos duab / sib sib zog nqus kos duab / Ntxiv sib sib zog nqus kos duab / qauv zoo |
| Kev kho saum npoo | Chromated thiab oiled, thiab ant-finger |
| Hardness | Softy, ib nrab nyuaj, nyuaj zoo |
| Thickness | {0}}12-6.0mm |
| Dav | 600-1500 hli |
| MOQ | 5 MT ib |
| Ntim | Export txheem, seaworthy |
| Trade Term | FOB, CFR, CIF |
| Hom kev thauj mus los | Thawv, bulk thiab tsheb ciav hlau |
| Chaw thau khoom chaw nres nkoj | Tianjin, Qingdao, Shanghai |
| Cov nqe lus them nqi | T / T, L / C thaum pom, West Union, D / P, D / A, Paypal |
| Lub sij hawm xa tuaj | 15-35 hnub tom qab lees paub qhov kev txiav txim |
Cold Rolled Commercial Quality Sheet uas tsim los ntawm cov qib steel me me, zoo li AISI 1008/1010, yog npaj rau kev nthuav tawm lossis tsis pom qhov cuam tshuam nrog kev khoov me ntsis, tsim, lossis kos duab. Cov khoom txias Rolled tau dhau los ua cov txheej txheem dov ntxiv uas ua rau kom muaj zog thiab txhim kho qhov chaw tiav. Tsawg carbon steel yog zoo heev rau vuam.

DC01 DC02 DC03 DC04 SPCC SPCD SPCE SPCF Cold Rolled Sheet Cov tshuaj muaj pes tsawg leeg
| Qib | C | Mn | P | S | Alta |
| DC01, SWB | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.12 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.60 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.045 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.045 | Ntau dua lossis sib npaug rau 0.020 |
| DC02, SWB | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.10 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.45 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.035 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.035 | Ntau dua lossis sib npaug rau 0.020 |
| DC03, SWB | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.08 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.40 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.030 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.030 | Ntau dua lossis sib npaug rau 0.020 |
| DC04, SWB | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.06 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.35 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.025 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.025 | Ntau dua lossis sib npaug rau 0.015 |
DC01 DC02 DC03 DC04 SPCC SPCD SPCE Txias Rolled Phaj Mechanical Properties
| Qib | RCL (Mpa) | RM (MPa) | A80mm (%) | R90 | N90 |
| dc01 ua | 140~280 | 270~410 | Ntau dua lossis sib npaug li 28 | ||
| dc02 ua | 140~240 | 270~370 | Ntau dua lossis sib npaug li 34 | Ntau dua lossis sib npaug rau 1.4 | |
| dc03 ua | 120~210 | 270~350 | Ntau dua lossis sib npaug li 38 | Ntau dua lossis sib npaug rau 1.8 | Ntau dua lossis sib npaug rau 0.18 |
| dc04 ua | 120~180 | 270~330 | Ntau dua lossis sib npaug li 40 | Ntau dua lossis sib npaug rau 2.0 | Ntau dua lossis sib npaug rau 0.20 |
| SPCC | 130~300 | 270~410 | |||
| SPCD | 120~240 | 270~370 | Ntau dua lossis sib npaug rau 1.3 | ||
| SPCE | 120~210 | 270~350 | Ntau dua lossis sib npaug rau 1.8 |
Cim npe nrov: Tuam Tshoj Cold Rolled Carbon Steel Sheet Chaw tsim tshuaj paus, lwm tus neeg, Hoobkas











