Raws li lub chaw tsim khoom ntawm aluminium ntawv nyiaj Jumbo yob, GNEE STEEL muaj ntau yam khoom xws li:
8011 txhuas ntawv ci, 8021 txhuas ntawv ci,
1235 txhuas ntawv ci, 3004 txhuas ntawv ci,
1060 txhuas ntawv ci, thiab 8079 txhuas ntawv ci.
Peb cov foils tsim nyog rau ntau daim ntawv thov xws li ntim khoom noj, lub kaus mom lub raj mis, ntim tshuaj, cov khoom ntim khoom noj, thiab aluminium honeycomb cores.
Peb tuaj yeem lis kev txiav txim los ntawm 3 txog 5000 tons nrog lub sijhawm xa khoom txij li 7 txog 35 hnub. Peb zoo siab tos txais koj cov lus nug thiab tos ntsoov yuav pab koj xav tau!
Kub Muag Khoom Aluminium Ntawv Nyiaj Los ntawm GNEE
1.8011 Aluminium Ntawv Nyiaj Roll Specification
| Hom Alloy | 8011 Aluminium Ntawv Nyiaj |
| Material State | F, O, H14, H16, H18, H19, H22, H24, H26, H28 |
| Thickness (hli) | 0.006-0.2 |
| Dav (mm) | 100-1700 |
| Ntev (mm) | C |
| Yam khoom | Pharmaceutical foil, tape foil, cable foil, cov ntaub ntawv ntim khoom noj, ntawv ci zaub mov, ntim zaub mov, Npias lub raj mis ntawv ci, Mis cap foil, cov ntaub ntawv lub raj mis thiab lwm yam. |
2.1235 Aluminium Ntawv Nyiaj Specification
| Hom Alloy | 1235 Aluminium Ntawv Nyiaj |
|---|---|
| Material State | O, H18 |
| Thickness | 0 006-0.2 hli |
| Dav | 100-1700 hli |
| Ntev (mm) | C |
| Yam khoom | Aluminium daim kab xev, cable foil, Daim kab xev ntawv, roj teeb ci, cov ntaub ntawv lub raj mis, thiab lwm yam. |
Nco tseg:Chaw tsim tshuaj paus ntawm raw 1235 aluminium foil khoom
(tsis muaj kev ua haujlwm ntxiv xws li lamination, luam ntawv, daim ntawv nplaum, thiab lwm yam.)
3.3003 Aluminium Foil Specification
| Hom Alloy | 3003 Aluminium Ntawv Nyiaj |
| Material State | O, H14, H16, H18, H22, H24 |
| Thickness (hli) | 0.006-0.2 |
| Dav (mm) | 100-1700 |
| Ntev (mm) | C |
| Yam khoom | Cov ntawv ci hluav taws xob, aluminium honeycomb core, thawv ntawv ci, cov khoom ntim khoom noj, electrolytic capacitors, thiab lwm yam. |
Nco tseg:Chaw tsim tshuaj paus ntawm raw khoom 3003 txhuas ntawv ci
(tsis muaj kev ua haujlwm ntxiv xws li lamination, luam ntawv, daim ntawv nplaum, thiab lwm yam.)
4.8021 Aluminium Foil Specification
| Hom Alloy | 8021 Aluminium Ntawv Nyiaj |
| Material State | F, O, H14, H16, H18, H19, H22, H24, H26, H28 |
| Thickness | 0 006-0.2 hli |
| Dav | 100-1700 hli |
| Ntev (mm) | C |
| Yam khoom | Kev ntim tshuaj, cov khoom siv roj teeb, cov khoom ntim khoom noj, PTP (Xovxwm Los ntawm Ntim), cov ntawv ci mis, roj teeb mos, cov ntawv ntim zaub mov, thiab lwm yam. |
5.8079 Aluminium Ntawv Nyiaj Specification
| Hom Alloy | 8079 Aluminium Ntawv Nyiaj |
| Material State | F, O, H14, H16, H18, H19, H22, H24, H26, H28 |
| Thickness | 0 006-0.2 hli |
| Dav | 100-1700 hli |
| Ntev (mm) | C |
| Yam khoom | Pharmaceutical foil, cov khoom ntim khoom noj, cov ntawv ntim zaub mov, roj teeb mos pob aluminium ntawv ci, cov khoom ntim khoom noj, cov tshuaj ntsiav tshuaj, ntim khoom noj, thiab lwm yam. |
6.1060 Aluminium Ntawv Nyiaj Specification
| Hom Alloy | 1060 Aluminium Ntawv Nyiaj |
| Material State | O, H18, H22, H24 |
| Thickness | 0 006-0.2 hli |
| Dav | 100-1700 hli |
| Ntev (mm) | C |
| Yam khoom | Khoom noj khoom haus ntim, capacitors, aluminium foil gaskets, electrolytic capacitors, automotive tshav kub shields, thiab lwm yam. |
Nco tseg:Chaw tsim tshuaj paus ntawm 1060 aluminium foil raw khoom
(tsis muaj kev ua haujlwm ntxiv xws li lamination, luam ntawv, daim ntawv nplaum, thiab lwm yam.)
7.1100 Aluminium Ntawv Nyiaj Specification
| Hom Alloy | 1100 Aluminium Ntawv Nyiaj |
| Material State | F, O, H14, H16, H18, H19, H22, H24, H26, H28 |
| Thickness | 0 006-0.2 hli |
| Dav | 100-1700 hli |
| Ntev (mm) | C |
| Yam khoom | Cov khoom siv hluav taws xob, ntim khoom noj, ntim tshuaj, thiab lwm yam. |
8.1070 Aluminium Foil Specification
| Hom Alloy | 1070 Aluminium Ntawv Nyiaj |
| Material State | F, O, H14, H16, H18, H19, H22, H24, H26, H28 |
| Thickness | 0 006-0.2 hli |
| Dav | 100-1700 hli |
| Ntev (mm) | C |
| Yam khoom | Cov khoom siv hluav taws xob, ntim khoom noj, thiab lwm yam. |
Nco tseg:Chaw tsim tshuaj paus ntawm 1070 aluminium foil raw khoom
(tsis muaj kev ua haujlwm ntxiv xws li lamination, luam ntawv, daim ntawv nplaum, thiab lwm yam.)
9.8006 Aluminium Ntawv Nyiaj Specification
| Hom Alloy | 8006 Aluminium Ntawv Nyiaj |
| Material State | O, H14, H16, H18, H19, H22, H24, H26, H28 |
| Thickness | 0 006-0.2 hli |
| Dav | 100-1700 hli |
| Ntev (mm) | C |
| Yam khoom | Cov khoom ntim khoom noj khoom haus, ntawv ci zaub mov, ntim khoom noj, ntim khoom noj, ntim ntawv ci, thiab lwm yam. |
Nco tseg:Chaw tsim tshuaj paus ntawm 8006 aluminium foil raw khoom
(tsis muaj kev ua haujlwm ntxiv xws li lamination, luam ntawv, daim ntawv nplaum, thiab lwm yam.)
10.3004 Aluminium Foil Specification
| Hom Alloy | 3004 Aluminium Ntawv Nyiaj |
| Material State | F, O, H14, H16, H18, H19, H22, H24, H26, H28 |
| Thickness | 0 018-0.2 hli |
| Dav | 100-1700 hli |
| Ntev (mm) | C |
| Yam khoom | Cov khoom ntim khoom noj khoom haus, ntawv ci zaub mov, ntim ntawv ci, aluminium foil honeycomb core, thiab lwm yam. |
GNEE STEEL, ua cov chaw tsim khoom ntawm 3004 txhuas ntawv ci, tsim
high-zoo ntawv ci rau cov thawv ntim khoom noj nrog cov phaj zoo, tsis muaj cov pob dub,
ci kab, thiab qhov, muab ntau yam zoo.
Yog xav paub ntxiv txog lwm cov khoom siv aluminium foil, thovtiv tauj peb!

Cim npe nrov: Tuam Tshoj aluminium ntawv nyiaj jumbo yob manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas











